212 SH 607 C TA ABEC7 UL 7 19 6 180000 1950 750
205 SH 608 C TA ABEC7 UL 8 22 7 150000 2700 1100
200 SH 609 C TA ABEC7 UL 9 24 7 143000 3000 1250
197 SH 6000 C TA ABEC7 UL 10 26 8 135000 4000 1700
190 SH 6001 C TA ABEC7 UL 12 28 8 120000 4350 1900
177 SH 6002 C TA ABEC7 UL 15 32 9 102000 4950 2300
168 SH 6003 C TA ABEC7 UL 17 35 10 92000 5200 2500
152 SH 6004 C TA ABEC7 UL 20 42 12 78000 8400 4150
140 SH 6005 C TA ABEC7 UL 25 47 12 67000 9300 4850
123 SH 6006 C TA ABEC7 UL 30 55 13 57000 12100 6700
110 SH 6007 C TA ABEC7 UL 35 62 14 50000 14500 8200
100 SH 6008 C TA ABEC7 UL 40 68 15 45000 15600 9300
88 SH 6009 C TA ABEC7 UL 45 75 16 40000 18800 11400
80 SH 6010 C TA ABEC7 UL 50 80 16 37000 19300 12100
70 SH 6011 C TA ABEC7 UL 55 90 18 33000 23500 15300
59 SH 6012 C TA ABEC7 UL 60 95 18 31000 24900 17000
54 SH 6013 C TA ABEC7 UL 65 100 18 29000 25400 17800
48 SH 6014 C TA ABEC7 UL 70 110 20 27000 36000 24900
型号 内径 外径 高度 转述
214 S 605 C TA ABEC7 UL 5 14 5 195000 1450 48
216 S 618/5 C TA ABEC7 UL 5 11 3 220000 715 270
213 S 619/5 C TA ABEC7 UL 5 13 4 190000 1200 410
209 S 625 C TA ABEC7 UL 5 16 5 170000 1950 750
210 S 606 C TA ABEC7 UL 6 17 6 170000 1550 560
211 S 618/6 C TA ABEC7 UL 6 13 4 180000 790 330
208 S 619/6 C TA ABEC7 UL 6 15 5 165000 1300 470
192 S 626 C TA ABEC7 UL 6 19 6 125000 2650 1150
193 S 607 C TA ABEC7 UL 7 19 6 125000 2650 1150
207 S 618/7 C TA ABEC7 UL 7 14 4 160000 830 365
201 S 619/7 C TA ABEC7 UL 7 17 5 145000 1500 590
184 S 627 C TA ABEC7 UL 7 22 7 115000 3500 1500
185 S 608 C TA ABEC7 UL 8 22 7 115000 3500 1500
198 S 618/8 C TA ABEC7 UL 8 16 4 140000 1090 460
194 S 619/8 C TA ABEC7 UL 8 19 6 125000 2650 1140
176 S 609 C TA ABEC7 UL 9 24 7 102000 3800 1700
195 S 618/9 C TA ABEC7 UL 9 17 4 130000 1130 500
186 S 619/9 C TA ABEC7 UL 9 20 6 115000 2850 1270
169 S 629 C TA ABEC7 UL 9 26 8 94000 5600 2600
170 S 6000 C TA ABEC7 UL 10 26 8 95000 5600 2600
157 S 6000 E TA ABEC7 UL 10 26 8 80000 5300 2400
187 S 61800 C TA ABEC7 UL 10 19 5 115000 1690 770
173 S 61800 E TA ABEC7 UL 10 19 5 100000 1610 730
181 S 61900 C TA ABEC7 UL 10 22 6 110000 2850 1280
167 S 61900 E TA ABEC7 UL 10 22 6 92000 2700 1100
160 S 6200 C TA ABEC7 UL 10 30 9 85000 7600 3700
144 S 6200 E TA ABEC7 UL 10 30 9 72000 7400 3500
161 S 6001 C TA ABEC7 UL 12 28 8 85000 6000 2900
146 S 6001 E TA ABEC7 UL 12 28 8 72500 5700 2700
178 S 61801 C TA ABEC7 UL 12 21 5 105000 1830 900
164 S 61801 E TA ABEC7 UL 12 21 5 89000 1740 850
171 S 61901 C TA ABEC7 UL 12 24 6 97000 3150 1530
159 S 61901 E TA ABEC7 UL 12 24 6 83000 3000 1300
149 S 6201 C TA ABEC7 UL 12 32 10 77000 8400 4100
135 S 6201 E TA ABEC7 UL 12 32 10 66000 8100 3900
145 S 6002 C TA ABEC7 UL 15 32 9 72000 6800 3500
131 S 6002 E TA ABEC7 UL 15 32 9 62000 6400 3300
163 S 61802 C TA ABEC7 UL 15 24 5 87000 1930 1040
147 S 61802 E TA ABEC7 UL 15 24 5 74000 1820 980
154 S 61902 C TA ABEC7 UL 15 28 7 79000 4570 2160
137 S 61902 E TA ABEC7 UL 15 28 7 67000 4350 2050
138 S 6202 C TA ABEC7 UL 15 35 11 67000 9100 4600
122 S 6202 E TA ABEC7 UL 15 35 11 57000 8800 4400
132 S 6003 C TA ABEC7 UL 17 35 10 65000 7000 3800
120 S 6003 E TA ABEC7 UL 17 35 10 56000 6700 3600
155 S 61803 C TA ABEC7 UL 17 26 5 79000 2040 1160
139 S 61803 E TA ABEC7 UL 17 26 5 67000 1920 1100
143 S 61903 C TA ABEC7 UL 17 30 7 71000 4770 2350
130 S 61903 E TA ABEC7 UL 17 30 7 61000 4500 2200
128 S 6203 C TA ABEC7 UL 17 40 12 60000 11600 6000
111 S 6203 E TA ABEC7 UL 17 40 12 51000 11200 5700
117 S 6004 C TA ABEC7 UL 20 42 12 55000 12400 6900
102 S 6004 E TA ABEC7 UL 20 42 12 47000 11900 6500
133 S 61804 C TA ABEC7 UL 20 32 7 65000 3700 2190
121 S 61804 E TA ABEC7 UL 20 32 7 56000 3500 2070
129 S 61904 C TA ABEC7 UL 20 37 9 60000 7350 3900
112 S 61904 E TA ABEC7 UL 20 37 9 51000 7000 3700
113 S 6204 C TA ABEC7 UL 20 47 14 51000 17200 8800
94 S 6204 E TA ABEC7 UL 20 47 14 43000 16500 11200
104 S 6005 C TA ABEC7 UL 25 47 12 47000 13700 8100
85 S 6005 E TA ABEC7 UL 25 47 12 40000 12900 7700
118 S 61805 C TA ABEC7 UL 25 37 7 55000 3700 2340
103 S 61805 E TA ABEC7 UL 25 37 7 47000 3500 2200
108 S 61905 C TA ABEC7 UL 25 42 9 50000 7800 4490
95 S 61905 E TA ABEC7 UL 25 42 9 43000 7400 4200
97 S 6205 C TA ABEC7 UL 25 52 15 44000 19400 11200
76 S 6205 E TA ABEC7 UL 25 52 15 37000 18500 10600
87 S 6006 C TA ABEC7 UL 30 55 13 40000 16800 10500
71 S 6006 E TA ABEC7 UL 30 55 13 34000 16000 9900
105 S 61806 C TA ABEC7 UL 30 42 7 47000 3900 2750
86 S 61806 E TA ABEC7 UL 30 42 7 40000 3700 2550
98 S 61906 C TA ABEC7 UL 30 47 9 44000 7940 4800
82 S 61906 E TA ABEC7 UL 30 47 9 38000 7500 4500
77 S 6206 C TA ABEC7 UL 30 62 16 37000 25500 15200
62 S 6206 E TA ABEC7 UL 30 62 16 32000 24300 14300
74 S 6007 C TA ABEC7 UL 35 62 14 35000 20900 13500
56 S 6007 E TA ABEC7 UL 35 62 14 30000 19900 12700
91 S 61807 C TA ABEC7 UL 35 47 7 41000 4000 3000
73 S 61807 E TA ABEC7 UL 35 47 7 35000 3800 2800
83 S 61907 C TA ABEC7 UL 35 55 10 38000 11000 6940
63 S 61907 E TA ABEC7 UL 35 55 10 32000 10400 6500
64 S 6207 C TA ABEC7 UL 35 72 17 32000 35200 21800
44 S 6207 E TA ABEC7 UL 35 72 17 27000 33700 20800
61 S 6008 C TA ABEC7 UL 40 68 15 31500 22400 15300
45 S 6008 E TA ABEC7 UL 40 68 15 27000 21200 14500
78 S 61808 C TA ABEC7 UL 40 52 7 37000 4100 3250
65 S 61808 E TA ABEC7 UL 40 52 7 32000 3850 3050
67 S 61908 C TA ABEC7 UL 40 62 12 33000 15200 10100
52 S 61908 E TA ABEC7 UL 40 62 12 28500 14300 9500
53 S 6208 C TA ABEC7 UL 40 80 18 28500 37200 22900
32 S 6208 E TA ABEC7 UL 40 80 18 24000 35400 22000
50 S 6009 C TA ABEC7 UL 45 75 16 28000 27400 19200
33 S 6009 E TA ABEC7 UL 45 75 16 24000 26000 18100
68 S 61809 C TA ABEC7 UL 45 58 7 33000 4200 3500
49 S 61809 E TA ABEC7 UL 45 58 7 28000 3950 3300
57 S 61909 C TA ABEC7 UL 45 68 12 30000 15400 10700
40 S 61909 E TA ABEC7 UL 45 68 12 25500 14500 10100
41 S 6209 C TA ABEC7 UL 45 85 19 26000 45900 29900
27 S 6209 E TA ABEC7 UL 45 85 19 22500 43800 28500
42 S 6010 C TA ABEC7 UL 50 80 16 26000 28200 20200
22 S 6010 E TA ABEC7 UL 50 80 16 22000 26600 19300
55 S 61810 C TA ABEC7 UL 50 65 7 29500 6000 4850
38 S 61810 E TA ABEC7 UL 50 65 7 25000 5650 4600
51 S 61910 C TA ABEC7 UL 50 72 12 28000 15600 11300
34 S 61910 E TA ABEC7 UL 50 72 12 24000 14700 10600
36 S 6210 C TA ABEC7 UL 50 90 20 24500 48000 32600
17 S 6210 E TA ABEC7 UL 50 90 20 20500 45700 30800
30 S 6011 C TA ABEC7 UL 55 90 18 23500 32600 24600
13 S 6011 E TA ABEC7 UL 55 90 18 20000 30800 231007
46 S 61811 C TA ABEC7 UL 55 72 9 27000 9000 7500
29 S 61811 E TA ABEC7 UL 55 72 9 23000 8500 7050
39 S 61911 C TA ABEC7 UL 55 80 13 25000 18700 13700
20 S 61911 E TA ABEC7 UL 55 80 13 21500 17600 12900
23 S 6211 C TA ABEC7 UL 55 100 21 22000 59000 40600
7 S 6211 E TA ABEC7 UL 55 100 21 18500 59300 38600
24 S 6012 C TA ABEC7 UL 60 95 18 22000 34400 27100
8 S 6012 E TA ABEC7 UL 60 95 18 18500 32050 25600
78 S 61812 C TA ABEC7 UL 60 78 10 24500 9300 8100
65 S 61812 E TA ABEC7 UL 60 78 10 21000 8700 7600
31 S 61912 C TA ABEC7 UL 60 85 13 23500 19500 15000
14 S 61912 E TA ABEC7 UL 60 85 13 20000 18400 14200
15 S 6212 C TA ABEC7 UL 60 110 22 20000 71000 50200
3 S 6212 E TA ABEC7 UL 60 110 22 17000 67700 47400
18 S 6013 C TA ABEC7 UL 65 100 18 20500 35000 28500
5 S 6013 E TA ABEC7 UL 65 100 18 17500 33000 26800
28 S 61813 C TA ABEC7 UL 65 85 10 22500 12800 11300
12 S 61813 E TA ABEC7 UL 65 85 10 19500 12000 10600
25 S 61913 C TA ABEC7 UL 65 90 13 22000 19800 15800
9 S 61913 E TA ABEC7 UL 65 90 13 18500 18600 14800
10 S 6213 C TA ABEC7 UL 65 120 23 18500 73800 54000
1 S 6213 E TA ABEC7 UL 65 120 23 15500 70200 51000
11 S 6014 C TA ABEC7 UL 70 110 20 19000 49200 39000
2 S 6014 E TA ABEC7 UL 70 110 20 16000 46600 36700
21 S 61814 C TA ABEC7 UL 70 90 10 21500 12900 11700
6 S 61814 E TA ABEC7 UL 70 90 10 18000 12100 11000
16 S 61914 C TA ABEC7 UL 70 100 16 20000 24800 20300
4 S 61914 E TA ABEC7 UL 70 100 16 17000 23400 19100
217 SM 605 C TA ABEC7 UL 5 14 5 230000 1000 300
215 SM 606 C TA ABEC7 UL 6 17 6 200000 1100 380
203 SM 607 C TA ABEC7 UL 7 19 6 150000 1950 750
204 SM 608 C TA ABEC7 UL 8 22 7 150000 2700 1100
189 SM 609 C TA ABEC7 UL 9 24 7 120000 3000 1250
183 SM 6000 C TA ABEC7 UL 10 26 8 111000 4000 1700
175 SM 6001 C TA ABEC7 UL 12 28 8 100000 4350 1900
162 SM 6002 C TA ABEC7 UL 15 32 9 85000 4950 2300
151 SM 6003 C TA ABEC7 UL 17 35 10 77000 5200 2500
134 SM 6004 C TA ABEC7 UL 20 42 12 65000 8400 4150
119 SM 6005 C TA ABEC7 UL 25 47 12 55000 9300 4850
106 SM 6006 C TA ABEC7 UL 30 55 13 47000 12100 6700
92 SM 6007 C TA ABEC7 UL 35 62 14 41000 14500 8200
79 SM 6008 C TA ABEC7 UL 40 68 15 37000 15600 9300
69 SM 6009 C TA ABEC7 UL 45 75 16 33000 18800 11400
58 SM 6010 C TA ABEC7 UL 50 80 16 31000 19300 12100
47 SM 6011 C TA ABEC7 UL 55 90 18 27000 23500 15300
43 SM 6012 C TA ABEC7 UL 60 95 18 26000 24900 17000
35 SM 6013 C TA ABEC7 UL 65 100 18 24000 25400 17800
26 SM 6014 C TA ABEC7 UL 70 110 20 22000 36000 24900
206 SMI 6000 C TA ABEC7 UL 10 26 8 155000 4000 1700
199 SMI 6001 C TA ABEC7 UL 12 28 8 140000 4350 1900
191 SMI 6002 C TA ABEC7 UL 15 32 9 120000 4950 2300
182 SMI 6003 C TA ABEC7 UL 17 35 10 110000 5200 2500
166 SMI 6004 C TA ABEC7 UL 20 42 12 90000 8400 4150
153 SMI 6005 C TA ABEC7 UL 25 47 12 78000 9300 4850
136 SMI 6006 C TA ABEC7 UL 30 55 13 66000 12100 6700
125 SMI 6007 C TA ABEC7 UL 35 62 14 58000 14500 8200
114 SMI 6008 C TA ABEC7 UL 40 68 15 52000 15600 9300
107 SMI 6009 C TA ABEC7 UL 45 75 16 47000 18800 11400
96 SMI 6010 C TA ABEC7 UL 50 80 16 43000 19300 12100
84 SMI 6011 C TA ABEC7 UL 55 90 18 39000 23500 15300
75 SMI 6012 C TA ABEC7 UL 60 95 18 36000 24900 17000
72 SMI 6013 C TA ABEC7 UL 65 100 18 34000 25400 17800
60 SMI 6014 C TA ABEC7 UL 70 110 20 31000 36000 24900
196 BHT 607 C TAM ABEC7 UL 7 19 6 135000 1800 700
188 BHT 608 C TAM ABEC7 UL 8 22 7 120000 2500 950
156 BHT 608 X - 2Z ABEC7 UL 8 22 10.31 80000 3500 1500
180 BHT 609 C TAM ABEC7 UL 9 24 7 110000 2800 1100
174 BHT 6000 C TAM ABEC7 UL 10 26 8 100000 3750 1550
127 BHT 6000 X - 2Z ABEC7 UL 10 26 11.51 60000 5600 2600
165 BHT 6001 C TAM ABEC7 UL 12 28 8 90000 4100 1750
116 BHT 6001 X - 2Z ABEC7 UL 12 28 11.51 54000 6000 2900
150 BHT 6002 C TAM ABEC7 UL 15 32 9 77000 4700 2150
101 BHT 6002 X - 2Z ABEC7 UL 15 32 11.51 46000 6800 3500
142 BHT 6003 C TAM ABEC7 UL 17 35 10 69000 4950 2350
89 BHT 6003 X - 2Z ABEC7 UL 17 35 12.7 41000 7000 3800
90 BHT 6004 X - 2Z ABEC7 UL 17 35 15.88 41000 12400 6900
124 BHT 6004 C TAM ABEC7 UL 20 42 12 58000 7950 3800
109 BHT 6005 C TAM ABEC7 UL 25 47 12 50000 8850 4500
93 BHT 6006 C TAM ABEC7 UL 30 55 13 42000 11600 6250
202 BNT 625 C TAM ABEC7 UL 5 16 5 150000 1750 640
179 BNT 626 C TAM ABEC7 UL 6 19 6 110000 2400 1000
172 BNT 627 C TAM ABEC7 UL 7 22 7 100000 1750 640
158 BNT 629 C TAM ABEC7 UL 9 26 8 83000 5100 2300
148 BNT 6200 C TAM ABEC7 UL 10 30 9 75000 7000 3300
141 BNT 6201 C TAM ABEC7 UL 12 32 10 68000 7800 3700
126 BNT 6202 C TAM ABEC7 UL 15 35 11 59000 8600 4200
115 BNT 6203 C TAM ABEC7 UL 17 40 12 53000 10900 5500
99 BNT 6204 C TAM ABEC7 UL 20 47 15 45000 16000 8500
81 BNT 6205 C TAM ABEC7 UL 25 52 15 38000 18300 10400
66 BNT 6206 C TAM ABEC7 UL 30 62 16 33000 24200 14000
KH 6000 C 10 26 8 125000 2040 920 3.175 11
KH 6000 E 110000 1950 870 3.175 11
KH 6001 C 12 28 8 110000 2280 1110 3.175 13
KH 6001 E 100000 2180 1050 3.175 13
KH 6002 C 15 32 9 92000 3450 1710 3.969 13
KH 6002 E 83000 3300 1630 3.969 13
KH 6003 C 17 35 10 82000 3750 2020 3.969 15
KH 6003 E 74000 3600 1820 3.969 15
KH 6004 C 20 42 12 70000 6550 3600 5.556 14
KH 6004 E 63000 6300 3400 5.556 14
KH 6005 C 25 47 12 59000 7450 4500 5.556 17
KH 6005 E 53000 7100 4050 5.556 17
KH 6006 C 30 55 13 50000 8300 5150 5.556 20
KH 6006 E 46000 7800 4900 5.556 20
KH 6007 C 35 62 14 44000 10500 6700 6.350 20
KH 6007 E 40000 10000 6350 6.350 20
KH 6008 C 40 68 15 39000 11000 7500 6.350 22
KH 6008 E 36000 10500 7100 6.350 22
KH 6009 C 45 75 16 36000 10900 7600 6.350 22
KH 6009 E 32000 10300 7200 6.350 22
KH 6010 C 50 80 16 33000 11700 8700 6.350 25
KH 6010 E 30000 11100 8200 6.350 25
KH 6011 C 55 90 18 29500 16800 12400 7.938 23
KH 6011 E 26500 15900 11700 7.938 23
KH 6012 C 60 95 18 27500 17100 13000 7.938 24
KH 6012 E 25000 16200 12300 7.938 24
KH 6013 C 65 100 18 26000 17400 13600 7.938 25
KH 6013 E 23500 16500 12900 7.938 25
KH 6014 C 70 110 20 24000 23900 18700 9.525 24
KH 6014 E 21500 22700 17600 9.525 24
KH 61900 C 10 22 6 135000 1430 680 2.381 14
KH 61900 E 125000 1360 645 2.381 14
KH 61901 C 12 24 6 120000 1490 705 2.381 14
KH 61901 E 110000 1410 670 2.381 15
KH 61902 C 15 28 7 100000 2030 1030 2.778 16
KH 61902 E 90000 1930 980 2.778 16
KH 61903 C 17 30 7 90000 2170 1180 2.778 18
KH 61903 E 82000 2060 1110 2.778 18
KH 61904 C 20 37 9 75000 3900 2080 3.969 16
KH 61904 E 68000 3700 1970 3.969 16
KH 61905 C 25 42 9 63000 4300 2550 3.969 19
KH 61905 E 57000 4100 2400 3.969 19
KH 61906 C 30 47 9 55000 4650 3000 3.969 22
KH 61906 E 50000 4400 2850 3.969 22
KH 61907 C 35 55 10 47000 5100 3600 3.969 26
KH 61907 E 43000 4800 3400 3.969 26
KH 61908 C 40 62 10 42000 6950 4950 4.762 25
KH 61908 E 38000 6550 4650 4.762 25
KH 61909 C 45 68 12 38000 7350 5550 4.762 28
KH 61909 E 34000 6950 5250 4.762 28
KH 61910 C 50 72 12 35000 7600 6000 4.762 30
KH 61910 E 32000 7150 5650 4.762 30
KH 61911 C 55 80 13 31000 10100 8200 5.556 30
KH 61911 E 28500 9600 7700 5.556 30
KH 61912 C 60 85 13 29500 10400 8700 5.556 32
KH 61912 E 26500 9800 8200 5.556 32
KH 61913 C 65 90 13 27500 10700 9300 5.556 34
KH 61913 E 25000 10100 8800 5.556 34
KH 61914 C 70 100 16 25000 13100 11400 6.350 32
KH 61914 E 22500 12400 10800 6.350 32
214 HYS 605 C TA 5 14 5 243750 1450 48
216 HYS 618/5 C TA 5 11 3 275000 715 270
213 HYS 619/5 C TA 5 13 4 237500 1200 410
209 HYS 625 C TA 5 16 5 212500 1950 750
210 HYS 606 C TA 6 17 6 212500 1550 560
211 HYS 618/6 C TA 6 13 4 225000 790 330
208 HYS 619/6 C TA 6 15 5 206250 1300 470
192 HYS 626 C TA 6 19 6 156250 2650 1150
193 HYS 607 C TA 7 19 6 156250 2650 1150
207 HYS 618/7 C TA 7 14 4 200000 830 365
201 HYS 619/7 C TA 7 17 5 181250 1500 590
184 HYS 627 C TA 7 22 7 143750 3500 1500
185 HYS 608 C TA 8 22 7 143750 3500 1500
198 HYS 618/8 C TA 8 16 4 175000 1090 460
194 HYS 619/8 C TA 8 19 6 156250 2650 1140
176 HYS 609 C TA 9 24 7 127500 3800 1700
195 HYS 618/9 C TA 9 17 4 162500 1130 500
186 HYS 619/9 C TA 9 20 6 143750 2850 1270
169 HYS 629 C TA 9 26 8 117500 5600 2600
170 HYS 6000 C TA 10 26 8 118750 5600 2600
157 HYS 6000 E TA 10 26 8 100000 5300 2400
187 HYS 61800 C TA 10 19 5 143750 1690 770
173 HYS 61800 E TA 10 19 5 125000 1610 730
181 HYS 61900 C TA 10 22 6 137500 2850 1280
167 HYS 61900 E TA 10 22 6 115000 2700 1100
160 HYS 6200 C TA 10 30 9 106250 7600 3700
144 HYS 6200 E TA 10 30 9 90000 7400 3500
161 HYS 6001 C TA 12 28 8 106250 6000 2900
146 HYS 6001 E TA 12 28 8 90625 5700 2700
178 HYS 61801 C TA 12 21 5 131250 1830 900
164 HYS 61801 E TA 12 21 5 111250 1740 850
171 HYS 61901 C TA 12 24 6 121250 3150 1530
159 HYS 61901 E TA 12 24 6 103750 3000 1300
149 HYS 6201 C TA 12 32 10 96250 8400 4100
135 HYS 6201 E TA 12 32 10 82500 8100 3900
145 HYS 6002 C TA 15 32 9 90000 6800 3500
131 HYS 6002 E TA 15 32 9 77500 6400 3300
163 HYS 61802 C TA 15 24 5 108750 1930 1040
147 HYS 61802 E TA 15 24 5 92500 1820 980
154 HYS 61902 C TA 15 28 7 98750 4570 2160
137 HYS 61902 E TA 15 28 7 83750 4350 2050
138 HYS 6202 C TA 15 35 11 83750 9100 4600
122 HYS 6202 E TA 15 35 11 71250 8800 4400
132 HYS 6003 C TA 17 35 10 81250 7000 3800
120 HYS 6003 E TA 17 35 10 70000 6700 3600
155 HYS 61803 C TA 17 26 5 98750 2040 1160
139 HYS 61803 E TA 17 26 5 83750 1920 1100
143 HYS 61903 C TA 17 30 7 88750 4770 2350
130 HYS 61903 E TA 17 30 7 76250 4500 2200
128 HYS 6203 C TA 17 40 12 75000 11600 6000
111 HYS 6203 E TA 17 40 12 63750 11200 5700
117 HYS 6004 C TA 20 42 12 68750 12400 6900
102 HYS 6004 E TA 20 42 12 58750 11900 6500
133 HYS 61804 C TA 20 32 7 81250 3700 2190
121 HYS 61804 E TA 20 32 7 70000 3500 2070
129 HYS 61904 C TA 20 37 9 75000 7350 3900
112 HYS 61904 E TA 20 37 9 63750 7000 3700
113 HYS 6204 C TA 20 47 14 63750 17200 8800
94 HYS 6204 E TA 20 47 14 53750 16500 11200
104 HYS 6005 C TA 25 47 12 58750 13700 8100
85 HYS 6005 E TA 25 47 12 50000 12900 7700
118 HYS 61805 C TA 25 37 7 68750 3700 2340
103 HYS 61805 E TA 25 37 7 58750 3500 2200
108 HYS 61905 C TA 25 42 9 62500 7800 4490
95 HYS 61905 E TA 25 42 9 53750 7400 4200
97 HYS 6205 C TA 25 52 15 55000 19400 11200
76 HYS 6205 E TA 25 52 15 46250 18500 10600
87 HYS 6006 C TA 30 55 13 50000 16800 10500
71 HYS 6006 E TA 30 55 13 42500 16000 9900
105 HYS 61806 C TA 30 42 7 58750 3900 2750
86 HYS 61806 E TA 30 42 7 50000 3700 2550
98 HYS 61906 C TA 30 47 9 55000 7940 4800
82 HYS 61906 E TA 30 47 9 47500 7500 4500
77 HYS 6206 C TA 30 62 16 46250 25500 15200
62 HYS 6206 E TA 30 62 16 40000 24300 14300
74 HYS 6007 C TA 35 62 14 43750 20900 13500
56 HYS 6007 E TA 35 62 14 37500 19900 12700
91 HYS 61807 C TA 35 47 7 51250 4000 3000
73 HYS 61807 E TA 35 47 7 43750 3800 2800
83 HYS 61907 C TA 35 55 10 47500 11000 6940
63 HYS 61907 E TA 35 55 10 40000 10400 6500
64 HYS 6207 C TA 35 72 17 40000 35200 21800
44 HYS 6207 E TA 35 72 17 33750 33700 20800
61 HYS 6008 C TA 40 68 15 39375 22400 15300
45 HYS 6008 E TA 40 68 15 33750 21200 14500
78 HYS 61808 C TA 40 52 7 46250 4100 3250
65 HYS 61808 E TA 40 52 7 40000 3850 3050
67 HYS 61908 C TA 40 62 12 41250 15200 10100
52 HYS 61908 E TA 40 62 12 35625 14300 9500
53 HYS 6208 C TA 40 80 18 35625 37200 22900
32 HYS 6208 E TA 40 80 18 30000 35400 22000
50 HYS 6009 C TA 45 75 16 35000 27400 19200
33 HYS 6009 E TA 45 75 16 30000 26000 18100
68 HYS 61809 C TA 45 58 7 41250 4200 3500
49 HYS 61809 E TA 45 58 7 35000 3950 3300
57 HYS 61909 C TA 45 68 12 37500 15400 10700
40 HYS 61909 E TA 45 68 12 31875 14500 10100
41 HYS 6209 C TA 45 85 19 32500 45900 29900
27 HYS 6209 E TA 45 85 19 28125 43800 28500
42 HYS 6010 C TA 50 80 16 32500 28200 20200
22 HYS 6010 E TA 50 80 16 27500 26600 19300
55 HYS 61810 C TA 50 65 7 36875 6000 4850
38 HYS 61810 E TA 50 65 7 31250 5650 4600
51 HYS 61910 C TA 50 72 12 35000 15600 11300
34 HYS 61910 E TA 50 72 12 30000 14700 10600
36 HYS 6210 C TA 50 90 20 30625 48000 32600
17 HYS 6210 E TA 50 90 20 25625 45700 30800
30 HYS 6011 C TA 55 90 18 29375 32600 24600
13 HYS 6011 E TA 55 90 18 25000 30800 231007
46 HYS 61811 C TA 55 72 9 33750 9000 7500
29 HYS 61811 E TA 55 72 9 28750 8500 7050
39 HYS 61911 C TA 55 80 13 31250 18700 13700
20 HYS 61911 E TA 55 80 13 26875 17600 12900
23 HYS 6211 C TA 55 100 21 27500 59000 40600
7 HYS 6211 E TA 55 100 21 23125 59300 38600
24 HYS 6012 C TA 60 95 18 27500 34400 27100
8 HYS 6012 E TA 60 95 18 23125 32050 25600
78 HYS 61812 C TA 60 78 10 30625 9300 8100
65 HYS 61812 E TA 60 78 10 26250 8700 7600
31 HYS 61912 C TA 60 85 13 29375 19500 15000
14 HYS 61912 E TA 60 85 13 25000 18400 14200
15 HYS 6212 C TA 60 110 22 25000 71000 50200
3 HYS 6212 E TA 60 110 22 21250 67700 47400
18 HYS 6013 C TA 65 100 18 25625 35000 28500
5 HYS 6013 E TA 65 100 18 21875 33000 26800
28 HYS 61813 C TA 65 85 10 28125 12800 11300
12 HYS 61813 E TA 65 85 10 24375 12000 10600
25 HYS 61913 C TA 65 90 13 27500 19800 15800
9 HYS 61913 E TA 65 90 13 23125 18600 14800
10 HYS 6213 C TA 65 120 23 23125 73800 54000
1 HYS 6213 E TA 65 120 23 19375 70200 51000
11 HYS 6014 C TA 70 110 20 23750 49200 39000
2 HYS 6014 E TA 70 110 20 20000 46600 36700
21 HYS 61814 C TA 70 90 10 26875 12900 11700
6 HYS 61814 E TA 70 90 10 22500 12100 11000
16 HYS 61914 C TA 70 100 16 25000 24800 20300
4 HYS 61914 E TA 70 100 16 21250 23400 19100
217 HYSM 605 C 5 14 5 287500 1000 300
215 HYSM 606 C 6 17 6 250000 1100 380
203 HYSM 607 C 7 19 6 187500 1950 750
204 HYSM 608 C 8 22 7 187500 2700 1100
189 HYSM 609 C 9 24 7 150000 3000 1250
183 HYSM 6000 C 10 26 8 138750 4000 1700
175 HYSM 6001 C 12 28 8 125000 4350 1900
162 HYSM 6002 C 15 32 9 106250 4950 2300
151 HYSM 6003 C 17 35 10 96250 5200 2500
134 HYSM 6004 C 20 42 12 81250 8400 4150
119 HYSM 6005 C 25 47 12 68750 9300 4850
106 HYSM 6006 C 30 55 13 58750 12100 6700
92 HYSM 6007 C 35 62 14 51250 14500 8200
79 HYSM 6008 C 40 68 15 46250 15600 9300
69 HYSM 6009 C 45 75 16 41250 18800 11400
58 HYSM 6010 C 50 80 16 38750 19300 12100
47 HYSM 6011 C 55 90 18 33750 23500 15300
43 HYSM 6012 C 60 95 18 32500 24900 17000
35 HYSM 6013 C 65 100 18 30000 25400 17800
26 HYSM 6014 C 70 110 20 27500 36000 24900
212 HYSH 607 C TA 7 19 6 22500 1950 750
205 HYSH 608 C TA 8 22 7 187500 2700 1100
200 HYSH 609 C TA 9 24 7 178750 3000 1250
197 HYSH 6000 C TA 10 26 8 168750 4000 1700
190 HYSH 6001 C TA 12 28 8 150000 4350 1900
177 HYSH 6002 C TA 15 32 9 127500 4950 2300
168 HYSH 6003 C TA 17 35 10 115000 5200 2500
152 HYSH 6004 C TA 20 42 12 97500 8400 4150
140 HYSH 6005 C TA 25 47 12 83750 9300 4850
123 HYSH 6006 C TA 30 55 13 71250 12100 6700
110 HYSH 6007 C TA 35 62 14 62500 14500 8200
100 HYSH 6008 C TA 40 68 15 56250 15600 9300
88 HYSH 6009 C TA 45 75 16 50000 18800 11400
80 HYSH 6010 C TA 50 80 16 46250 19300 12100
70 HYSH 6011 C TA 55 90 18 41250 23500 15300
59 HYSH 6012 C TA 60 95 18 38750 24900 17000
54 HYSH 6013 C TA 65 100 18 36250 25400 17800
48 HYSH 6014 C TA 70 110 20 33750 36000 24900
206 HYSMI 6000 C TA 10 26 8 193750 4000 1700
