欢迎访问川代轴承机械下属网站:
川代机械轴承网 川代机械配件网
NMB 风扇

上海川代轴承机械有限公司 新闻动态  2026-4-12

Part Number (A) (m³/min) (dB) (Pa) (mm) (min⁻¹) (mm) (V) (Hz)
4710PS-24T-B20 0.060 1.400 29.0 19.6 119 1900 25 240 50
4710PS-24T-B30 0.100 1.700 34.0 41.1 119 2300 25 240 50
4715MS-10T-B10 0.110 1.300 27.0 16.6 119 1350 38 100 50
4715MS-10T-B20 0.130 2.000 32.0 35.2 119 2100 38 100 50
4715MS-10T-B30 0.190 2.300 34.0 49.9 119 2400 38 100 50
4715MS-10T-B40 0.250 2.400 35.0 50.9 119 2450 38 100 50
4715MS-10T-B50 0.270 2.500 37.0 64.6 119 2600 38 100 50
4715MS-12T-B10 0.009 1.300 27.0 15.6 119 1350 38 115 50
4715MS-12T-B20 0.100 2.000 32.0 35.2 119 2100 38 115 50
4715MS-12T-B30 0.160 2.300 34.0 49.9 119 2400 38 115 50
4715MS-12T-B40 0.220 2.400 35.0 50.9 119 2450 38 115 50
4715MS-12T-B50 0.250 2.500 37.0 64.6 119 2600 38 115 50
4715MS-20T-B10 0.055 1.300 27.0 14.7 119 1350 38 200 50
4715MS-20T-B20 0.060 2.000 32.0 32.3 119 2100 38 200 50
4715MS-20T-B30 0.090 2.300 34.0 48.0 119 2400 38 200 50
4715MS-20T-B40 0.130 2.400 35.0 50.9 119 2450 38 200 50
4715MS-20T-B50 0.140 2.500 37.0 64.6 119 2600 38 200 50
4715MS-22T-B10 0.050 1.300 27.0 14.7 119 1350 38 220 50
4715MS-22T-B20 0.060 2.000 32.0 31.3 119 2100 38 220 50
4715MS-22T-B30 0.090 2.300 34.0 49.0 119 2400 38 220 50
4715MS-22T-B40 0.110 2.400 35.0 53.9 119 2450 38 220 50
4715MS-22T-B50 0.120 2.500 37.0 63.7 119 2600 38 220 50
4715MS-23T-B10 0.050 1.300 27.0 14.7 119 1350 38 230 50
4715MS-23T-B20 0.060 2.000 32.0 35.2 119 2100 38 230 50
4715MS-23T-B30 0.100 2.300 34.0 49.0 119 2400 38 230 50
4715MS-23T-B40 0.120 2.400 35.0 53.9 119 2450 38 230 50
4715MS-23T-B50 0.120 2.500 37.0 63.7 119 2600 38 230 50
4715MS-24T-B10 0.050 1.300 27.0 15.6 119 1350 38 240 50
4715MS-24T-B20 0.060 2.000 32.0 38.2 119 2100 38 240 50
4715MS-24T-B30 0.090 2.300 34.0 49.0 119 2400 38 240 50
4715MS-24T-B40 0.100 2.400 35.0 50.9 119 2450 38 240 50
4715MS-24T-B50 0.110 2.500 37.0 63.7 119 2600 38 240 50
5915PC-10T-B10 0.170 2.400 35.0 43.1 150 1400 38 100 50
5915PC-10T-B20 0.250 4.000 46.0 98.0 150 2200 38 100 50
5915PC-10T-B30 0.470 5.000 52.0 156.8 150 2700 38 100 50
5915PC-12T-B10 0.160 2.400 35.0 43.1 150 1400 38 115 50
5915PC-12T-B20 0.200 4.000 46.0 98.0 150 2200 38 115 50
5915PC-12T-B30 0.380 5.000 52.0 156.8 150 2700 38 115 50
5915PC-20T-B10 0.110 2.400 35.0 42.1 150 1400 38 200 50
5915PC-20T-B20 0.120 4.000 46.0 98.0 150 2200 38 200 50
5915PC-20T-B30 0.230 5.000 52.0 156.8 150 2700 38 200 50
5915PC-22T-B10 0.100 2.400 35.0 42.1 150 1400 38 220 50
5915PC-22T-B20 0.110 4.000 46.0 98.0 150 2200 38 220 50
5915PC-22T-B30 0.210 5.000 52.0 156.8 150 2700 38 220 50
5915PC-23T-B10 0.090 2.400 35.0 42.1 150 1400 38 230 50
5915PC-23T-B20 0.120 4.000 46.0 98.0 150 2200 38 230 50
5915PC-23T-B30 0.190 5.000 52.0 156.8 150 2700 38 230 50
5915PC-24T-B10 0.090 2.400 35.0 42.1 150 1400 38 240 50
5915PC-24T-B20 0.100 4.000 46.0 98.0 150 2200 38 240 50
5915PC-24T-B30 0.180 5.000 52.0 156.8 150 2700 38 240 50
Part Number (A) (m³/min) (dB) Pa) (mm) (min⁻¹) (mm) (V)
BG0702-B043-000 0.160 0.220 39.0 94.0 75 3000 25 12
BG0702-B044-000 0.190 0.240 41.0 124.0 75 3300 25 12
BG0702-B045-000 0.250 0.270 43.0 153.0 75 3600 25 12
BG0703-B041-000 0.100 0.190 28.0 40.0 75 2000 30 12
BG0703-B042-000 0.120 0.210 29.5 50.0 75 2200 30 12
BG0703-B043-000 0.180 0.250 34.5 75.0 75 2550 30 12
BG0703-B044-000 0.290 0.300 38.5 110.0 75 3000 30 12
BG0903-B042-000 0.400 0.580 47.5 152.0 95 2700 33 12
BG0903-B043-000 0.640 0.700 51.5 225.0 95 3200 33 12
BG0903-B044-000 1.030 0.810 54.5 342.0 95 3700 33 12
BG1002-B044-000 0.560 0.610 47.0 190.0 100 3300 25 12
BG1203-B042-000 0.360 0.610 46.0 113.0 120 2000 32 12
BG1203-B043-000 0.510 0.740 50.5 160.0 120 2350 32 12
BG1203-B044-000 0.650 0.780 52.0 190.0 120 2550 32 12
BL4447-04W-B40 1.700 1.100 65.0 560.0 119 4400 35 12
BM4515-04W-B30 0.090 0.075 35.0 100.0 45 5500 15 12
BM4515-04W-B40 0.140 0.085 39.0 160.0 45 6500 15 12
BM4515-04W-B50 0.190 0.100 43.0 200.0 45 7500 15 12
BM5115-04W-B30 0.060 0.060 26.0 60.0 51 3500 15 12
BM5115-04W-B40 0.120 0.080 35.0 120.0 51 4500 15 12
BM5115-04W-B50 0.180 0.100 42.0 200.0 51 550 15 12
NMB 风扇现货供应,如有需要请及时联系我们。上海川代轴承机械有限公司同时销售 6909, NAU4905UU, 1090-85G, TMP50, 32307, M272749TD-90037, BIC1025, 51205, HRW27CA1UU, BSCU093SULP3?, FSX90M, TKP0625W65R200H, TRKC 6GUU, SA12x30x10, 1779, 6200.2Z, GeWz028eS, IR35X40X30, HKS253230, 5S-7022U, 23128 EMKW33C3, 7226BMP, MFP-315、孔径75(毫米mm), CCF3 1/2SB, GSEE115CCS, KH-4111-14A, SDM100AJ内径100(mm)外径150(mm)高度175(mm) , 480188油封, CF4UU, 6008F605, 以上为我司部分轴承型号,如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008进行详细查询,谢谢!
,我们还提供其相关技术信息包括 KOYO 超溥轴承图, 单向离合器 型号 CKN, ASAHI 图和型号, R072001689、R072032089、R072032589、R072034089, 采用双锁紧NPD-39、NPD-24, 满针轴承BH-68、 B-85、 B-87、B-98、BH-812, PL3U210N、PL3U211N、PL3U2B08、PL3U212N、PL3U2M20, CYRD-1-3/8 CCYRD-1-3/8、CYRD-1-3/4、CCYRD-1-3/4, 128654 INS-DL-107 126632 INS-DL-35M 128655 INS-DL-108, ZAS9208、ZA9215、ZA9307、ZAS9080MM, FKNN6204-2RS、FKNN6205-2RS、FKNN6206-2RS单向轴承, TP-GTM-112、TP-GTM-203, BRG-UN2-050、BRG-UN2-060, MARTIN:TDB2BB、TDB3BB、TDB4BB、TDB5BB、TDB6BB、TDB7BB, BAT12、BAT30、BAT50、BAT40、BAT80、单向离合, 我们能针对客户的需求提供各种技术服务,具体详细信息请联系川代轴承全国客服热线021-52797858转8008询价,我们将为您提供专业详细的服务。如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008询价进行详细查询,谢谢!

首页 | 公司简介 | 产品展示 | 经销品牌 | 型号中心 | 部份库存轴承 | 新闻中心 | 客户留言 | 联系我们 | 轴承之家 |
上海川代轴承机械有限公司 技术支持:Freedesign
上海川代轴承机械有限公司|GMN轴承/SEALMASTER轴承/NADELLA轴承/EASE轴承/STAR轴承/DODGE轴承/LINKBELT轴承/INA轴承/IKO轴承/KOYO轴承/FYH轴承/TORR轴承/RHP轴承

客户服务热线

021-52797858
转8008询价

QQ:505918680
在线客服