欢迎访问川代轴承机械下属网站:
川代机械轴承网 川代机械配件网
整体偏心轴承,减速机轴承

上海川代轴承机械有限公司 新闻动态  2026-5-29

整体偏心轴承

整体偏心轴承,减速机轴承
偏心轴承型号 规 格 偏心度 重量
45712200 10*33.9*12   0.059
45712200HA 10*33.9*12   0.059
50712200 10*33.9*12 0.5 0.059
50712200HA 10*33.9*12 0.5 0.059
80712200 10*33.9*12 0.75 0.059
80712200HA 10*33.9*12 0.75 0.059
100712200 10*33.9*12 1.0 0.059
100712200HA 10*33.9*12 1.0 0.059
150712200 10*33.9*12 1.5 0.059
150712200HA 10*33.9*12 1.5 0.059
180712200 10*33.9*12 1.75 0.059
200712200 10*33.9*12 2.0 0.059
200712200HA 10*33.9*12 2.0 0.059
45712201HA 12*33.9*12   0.0587
50712201HA 12*33.9*12   0.0587
75712201HA 12*33.9*12   0.0587
100712201HA 12*33.9*12 1.0 0.0587
150712201HA 12*33.9*12 1.5 0.0587
200712201HA 12*33.9*12   0.0587
45712202 15*40*14 0.45 0.059
45712202K 15*40*14 0.45 0.088
50712202 15*40*14 0.5 0.088
70712202 15*40*14 0.65 0.088
70712202K 15*40*14 0.65 0.088
80712202 15*40*14 0.75 0.088
80712202HA 15*40*14 0.75 0.088
80712202K 15*40*14 0.75 0.088
100712202 15*40*14 1.0 0.088
100712202HA 15*40*14 1.0 0.088
130712202K 15*40*14 1.25 0.088
150712202 15*40*14 1.5 0.088
150712202HA 15*40*14 1.5 0.088
180712202 15*40*14 1.75 0.088
180712202HA 15*40*14 1.75 0.088
200712202 15*40*14 2.0 0.088
200712202HA 15*40*14 2.0 0.088
250712202 15*40*14 2.5 0.088
250712202HA 15*40*14 2.5 0.088
250712202K 15*40*14 2.5 0.088
350712202K 15*40*14   0.088
40752202K 15*40*28   0.176
45752202K 15*40*28   0.176
50752202 15*40*28 0.5 0.176
70752202 15*40*28 0.65 0.176
70752202K 15*40*28 0.65 0.176
80752202 15*40*28 0.75 0.176
80752202HA 15*40*28 0.75 0.176
100752202 15*40*28 1.0 0.176
100752202HA 15*40*28 1.0 0.176
100752202K 15*40*28 1.0 0.176
130752202 15*40*28 1.25 0.176
150752202 15*40*28 1.5 0.176
150752202HA 15*40*28 1.5 0.176
180752202 15*40*28 1.75 0.176
180752202HA 15*40*28 1.75 0.176
200752202 15*40*28 2.0 0.176
200752202HA 15*40*28 2.0 0.176
250752202 15*40*28 2.5 0.176
250752202HA 15*40*28 2.5 0.176
250752202K 15*40*28 2.5 0.176
300752202 15*40*28 3.0 0.176
350752202K 15*40*28 3.5 0.176
80752305 25*68.2*42 0.75 0.765
80752305HA 25*68.2*42 0.75 0.765
100752305 25*68.2*42 1.0 0.765
100752305HA 25*68.2*42 1.0 0.765
130752305 25*68.2*42 1.25 0.765
130752305HA 25*6832*42 1.25 0.765
150752305 25*68.2*42 1.5 0.765
150752305HA 25*68.2*42 1.5 0.765
180752305 25*68.2*42 1.75 0.765
200752305 25*68.2*42 2.0 0.765
200752305HA 25*68.2*42 2.0 0.765
250752305 25*68.2*42 2.5 0.765
250752305HA 25*68.2*42 2.5 0.765
300752305 25*68.2*42 3.0 0.765
350752305 25*68.2*42 3.5 0.765
400752305 25*68.2*42 4.0 0.765
400752305HA 25*68.2*42 4.0 0.765
430752305 25*68.2*42 4.25 0.765
500752305 25*68.2*42 5.0 0.765
550752305 25*68.2*42 5.5 0.765
550752305HA 25*68.2*42 5.5 0.765
550752305K 25*68.2*42 5.5 0.765
70752307 35*86.5*50 0.65 1.512
80752307 35*86.5*50 0.75 1.512
90752307 35*86.5*50 0.85 1.512
90752307HA 35*86.5*50 0.85 1.512
100752307 35*86.5*50 1.0 1.512
100752307HA 35*86.5*50 1.0 1.512
130752307 35*86.5*50 1.25 1.512
150752307 35*86.5*50 1.5 1.512
150752307HA 35*86.5*50 1.5 1.512
200752307 35*86.5*50 2.0 1.512
200752307HA 35*86.5*50 2.0 1.512
250752307 35*86.5*50 2.5 1.512
300752307 35*86.5*50 3.0 1.512
300752307HA 35*86.5*50 3.0 1.512
350752307 35*86.5*50 3.5 1.512
350752307HA 35*86.5*50 3.5 1.512
400752307 35*86.5*50 4.0 1.512
450752307 35*86.5*50 4.5 1.512
500752307 35*86.5*50 5.0 1.512
500752307HA 35*86.5*50 5.0 1.512
550752307 35*86.5*50 5.5 1.512
550752307HA 35*86.5*50 5.5 1.512
600752307 35*86.5*50 6.0 1.512
600752307K 35*86.5*50 6.0 1.512
650752307 35*86.5*50 6.5 1.512
700752307 35*86.5*50 7.0 1.512
700752307HA 35*86.5*50 7.0 1.512
900752307K 35*92*50 9.0 1.653
50752904 22*53.5*32 0.5 0.353
50752904K 22*53.5*32 0.5 0.379
70752904 22*53.5*32 0.65 0.353
70752904HA 22*53.5*32 0.65 0.353
70752904K2 19*53.5*32 0.65 0.379
80752904 22*53.5*32 0.75 0.353
80752904K 19*62*34 0.75 0.558
100752904 22*53.5*32 1.0 0.353
100752904HA 22*53.5*32 1.0 0.353
130752904 22*53.5*32 1.25 0.353
130752904HA 22*53.5*32 1.25 0.353
130752904K1 19*70*36 1.25 0.832
130752904K2 19*53.5*32 1.25 0.379
150752904 22*53.5*32 1.5 0.353
150752904HA 22*53.5*32 1.5 0.353
150752904K1 19*70*36 1.5 0.832
150752904K2 19*53.5*32 1.5 0.379
180752904 22*53.5*32 1.75 0.353
180752904k3 22*53.5*32 1.75 0.353
200752904 22*53.5*32 2.0 0.353
200752904HA 22*53.5*32 2.0 0.353
200752904K2 19*53.5*32 2.0 0.379
250752904 22*53.5*32 2.5 0.353
250752904K2 19*53.5*32 2.5 0.379
300752904 22*53.5*32 3.0 0.353
300752904K1 19*70*36 3.0 0.832
300752904K2 19*53.5*32 3.0 0.379
350752904 22*53.5*32 3.5 0.353
350752904HA 22*53.5*32 3.5 0.353
400752904 22*53.5*32 4.0 0.353
400752904HA 22*53.5*32 4.0 0.353
430752904 22*53.5*32 4.25 0.353
450752904 22*53.5*32 4.5 0.353
500752904 22*53.5*32 5.0 0.353
550752904 22*53.5*32 5.5 0.353
130752905K 24*70*36 1.25 0.776
300752905K 24*70*36 3.0 0.785
400752905K 24*70*36 4.0 0.785
80752906K 28*95*54 0.75 2.046
100752906K 28*95*54 1.0 2.046
150752906K 28*95*54 1.5 2.046
200752906 28*70*36 2.0 0.726
200752906K 28*95*54 2.0 2.046
200752906K1 28*68.2*42 2.0 0.765
250752906K 28*95*54 2.5 2.062
300752906 28*70*36 3.0 0.736
300752906K 28*95*54 3.0 2.046
300752906K1 28*68.2*42 3.0 0.765
350752906 28*70*36 3.5 0.736
350752906K 28*95*54 3.5 2.046
400752906 28*70*36 4.0 0.735
400752906K 28*95*54 4.0 2.046
400752906K1 28*68.2*42 4.0 0.765
500752906 28*70*36 5.0 0.726
500752906K 28*95*54 5.0 2.046
100752908 38*95*54 1.0 1.847
100752908K 38*113*62 1.0 3.222
130752908K 38*113*62 1.25 3.217
150752908 38*95*54 1.5 1.847
150752908K 38*113*62 1.5 3.217
200752908 38*95*54 2.0 1.831
200752908K 38*113*62 2.0 3.217
250752908 38*95*54 2.5 1.847
250752908K 38*113*62 2.5 3.217
300752908 38*95*54 3.0 1.831
300752908K 38*113*62 3.0 3.217
350752908 38*95*54 3.5
整体偏心轴承,减速机轴承现货供应,如有需要请及时联系我们。上海川代轴承机械有限公司同时销售 2906, 61840 MA, BFSB 353330/HA3, GEZ 300 ES-2RS, YAR 212-2RF, 22308-E1-T41A, 212WDDC1, 759-90076, LL713049-90010, BSP715 SL, 22348EW33K, 124HE O-11 P2SF 25571, SR6FF4 G-33 P2S 19062, AS12, FKY62C, M1236EX, TKP0580W75R90-U, TKM0650W234R75, TKE72-KGA, 24038EK30W33 MY, SME22..40 , CR 20X28X4 HM4 R, CR 32X45X8 CRW1 R, 4T-JM205149/JM20#06, 1605NS, HTA036DB, ULK6012X, 41286, 116HEUM O-11 P2SF 22719, 5M280, 以上为我司部分轴承型号,如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008进行详细查询,谢谢!
,我们还提供其相关技术信息包括 KOYO 轴承品种, THK 交叉滚子导轨 LRB/LRB-Z型, THK 球面联轴节 TBS型, IKO NBXI.NBXI-Z, IKO BWU, R073202000、R073202500、R073204000、R073206000, PLB7885R、PLB7890R、PLB7875FR、PLB7890FR、PLB78100FR, A22118、A22150、A22196、A23225、A22262、A22295, RAX714、RAX718、RAX725、RAX735组合滚针, 铺路机轴承PVR-1314、PVR-1325, A22196S、A22262S、A23334S, 5NCC1011P 、10NCC1418YP、16NCC1824YP, AL28F4D2、AL40F4D2、AL45F4D2单向, TB-GTEZ-25M-PCR、TB-GTEZ-102-PCR, B-BSF1012、B-BSF1214、B-BSF1518, 我们能针对客户的需求提供各种技术服务,具体详细信息请联系川代轴承全国客服热线021-52797858转8008询价,我们将为您提供专业详细的服务。如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008询价进行详细查询,谢谢!

首页 | 公司简介 | 产品展示 | 经销品牌 | 型号中心 | 部份库存轴承 | 新闻中心 | 客户留言 | 联系我们 | 轴承之家 |
上海川代轴承机械有限公司 技术支持:Freedesign
上海川代轴承机械有限公司|GMN轴承/SEALMASTER轴承/NADELLA轴承/EASE轴承/STAR轴承/DODGE轴承/LINKBELT轴承/INA轴承/IKO轴承/KOYO轴承/FYH轴承/TORR轴承/RHP轴承

客户服务热线

021-52797858
转8008询价

QQ:505918680
在线客服