欢迎访问川代轴承机械下属网站:
川代机械轴承网 川代机械配件网
MA1203TV、MA1204TV、MA7304TV加重保持架

上海川代轴承机械有限公司 新闻动态  2024-7-3

关于MA1203TV、MA1204TV、MA7304TV加重保持架的具体信息

型号 内径 外径 厚度
MA1203TV 内径0.6693 in 外径1.5748 in 厚度0.4724 in
MA1204TV 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.5512 in
MA5204TV 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.8125 in
MA1304TV 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MA7304TV 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.7087 in
MA5304TV 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.875 in
MA1205TV 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MA5205TV 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.8125 in
MA1305TV 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.6693 in
MA7305TV 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.8268 in
MA5305TV 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度1 in
MA1006TV 内径1.1811 in 外径2.1654 in 厚度0.5118 in
MA1206TV 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.6299 in
MA5206TV 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.9375 in
MA1306TV 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.748 in
MA7306TV 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.9055 in
MA5306TV 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度1.1875 in
MA1007TV 内径1.378 in 外径2.4409 in 厚度0.5512 in
MA1203EL 内径0.6693 in 外径1.5748 in 厚度0.4724 in
MA1204EL 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.5512 in
MA5204EL 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.8125 in
MA1304EL 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MA7304EL 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.7087 in
MA5304EL 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.875 in
MA1205EL 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MA5205EL 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.8125 in
MA1305EL 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.6693 in
MA7305EL 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.8268 in
MA5305EL 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度1 in
MA1006EL 内径1.1811 in 外径2.1654 in 厚度0.5118 in
MA1206EL 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.6299 in
MA5206EL 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.9375 in
MA1306EL 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.748 in
MA7306EL 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.9055 in
MA5306EL 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度1.1875 in
MA1007EL 内径1.378 in 外径2.4409 in 厚度0.5512 in
MU1203CV 内径0.6693 in 外径1.5748 in 厚度0.4724 in
MU1204CV 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.5512 in
MU5204CV 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.8125 in
MU1304CV 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MU7304CV 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.7087 in
MU5304CV 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.875 in
MU1205CV 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MU5205CV 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.8125 in
MU1305CV 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.6693 in
MU7305CV 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.8268 in
MU5305CV 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度1 in
MU1006CV 内径1.1811 in 外径2.1654 in 厚度0.5118 in
MU1206CV 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.6299 in
MU5206CV 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.9375 in
MU1306CV 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.748 in
MU7306CV 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.9055 in
MU5306CV 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度1.1875 in
MU1007CV 内径1.378 in 外径2.4409 in 厚度0.5512 in
MU1203CL 内径0.6693 in 外径1.5748 in 厚度0.4724 in
MU1204CL 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.5512 in
MU5204CL 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.8125 in
MU1304CL 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MU7304CL 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.7087 in
MU5304CL 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.875 in
MU1205CL 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MU5205CL 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.8125 in
MU1305CL 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.6693 in
MU7305CL 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.8268 in
MU5305CL 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度1 in
MU1006CL 内径1.1811 in 外径2.1654 in 厚度0.5118 in
MU1206CL 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.6299 in
MU5206CL 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.9375 in
MU1306CL 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.748 in
MU7306CL 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.9055 in
MU5306CL 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度1.1875 in
MU1007CL 内径1.378 in 外径2.4409 in 厚度0.5512 in
MU1203TV 内径0.6693 in 外径1.5748 in 厚度0.4724 in
MU1204TV 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.5512 in
MU5204TV 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.8125 in
MU1304TV 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MU7304TV 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.7087 in
MU5304TV 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.875 in
MU1205TV 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MU5205TV 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.8125 in
MU1305TV 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.6693 in
MU7305TV 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.8268 in
MU5305TV 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度1 in
MU1006TV 内径1.1811 in 外径2.1654 in 厚度0.5118 in
MU1206TV 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.6299 in
MU5206TV 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.9375 in
MU1306TV 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.748 in
MU7306TV 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.9055 in
MU5306TV 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度1.1875 in
MU1007TV 内径1.378 in 外径2.4409 in 厚度0.5512 in
MU1203DV 内径0.6693 in 外径1.5748 in 厚度0.4724 in
MU1204DV 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.5512 in
MU5204DV 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.8125 in
MU1304DV 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MU7304DV 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.7087 in
MU5304DV 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.875 in
MU1205DV 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MU5205DV 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.8125 in
MU1305DV 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.6693 in
MU7305DV 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.8268 in
MU5305DV 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度1 in
MU1006DV 内径1.1811 in 外径2.1654 in 厚度0.5118 in
MU1206DV 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.6299 in
MU5206DV 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.9375 in
MU1306DV 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.748 in
MU7306DV 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.9055 in
MU5306DV 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度1.1875 in
MU1007DV 内径1.378 in 外径2.4409 in 厚度0.5512 in
MU1203DL 内径0.6693 in 外径1.5748 in 厚度0.4724 in
MU1204DL 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.5512 in
MU5204DL 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.8125 in
MU1304DL 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MU7304DL 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.7087 in
MU5304DL 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.875 in
MU1205DL 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MU5205DL 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.8125 in
MU1305DL 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.6693 in
MU7305DL 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.8268 in
MU5305DL 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度1 in
MU1006DL 内径1.1811 in 外径2.1654 in 厚度0.5118 in
MU1206DL 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.6299 in
MU5206DL 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.9375 in
MU1306DL 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.748 in
MU7306DL 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.9055 in
MU5306DL 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度1.1875 in
MU1007DL 内径1.378 in 外径2.4409 in 厚度0.5512 in
MU1203TM 内径0.6693 in 外径1.5748 in 厚度0.4724 in
MU1204TM 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.5512 in
MU5204TM 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.8125 in
MU1304TM 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MU7304TM 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.7087 in
MU5304TM 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.875 in
MU1205TM 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MU5205TM 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.8125 in
MU1305TM 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.6693 in
MU7305TM 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.8268 in
MU5305TM 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度1 in
MU1006TM 内径1.1811 in 外径2.1654 in 厚度0.5118 in
MU1206TM 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.6299 in
MU5206TM 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.9375 in
MU1306TM 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.748 in
MU7306TM 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.9055 in
MU5306TM 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度1.1875 in
MU1007TM 内径1.378 in 外径2.4409 in 厚度0.5512 in
MU1203UV 内径0.6693 in 外径1.5748 in 厚度0.4724 in
MU1204UV 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.5512 in
MU5204UV 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.8125 in
MU1304UV 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MU7304UV 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.7087 in
MU5304UV 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.875 in
MU1205UV 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MU5205UV 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.8125 in
MU1305UV 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.6693 in
MU7305UV 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.8268 in
MU5305UV 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度1 in
MU1006UV 内径1.1811 in 外径2.1654 in 厚度0.5118 in
MU1206UV 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.6299 in
MU5206UV 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.9375 in
MU1306UV 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.748 in
MU7306UV 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.9055 in
MU5306UV 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度1.1875 in
MU1007UV 内径1.378 in 外径2.4409 in 厚度0.5512 in
MU1203SNV 内径0.6693 in 外径1.5748 in 厚度0.4724 in
MU1204SNV 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.5512 in
MU5204SNV 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.8125 in
MU1304SNV 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MU7304SNV 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.7087 in
MU5304SNV 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.875 in
MU1205SNV 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MU5205SNV 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.8125 in
MU1305SNV 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.6693 in
MU7305SNV 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.8268 in
MU5305SNV 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度1 in
MU1006SNV 内径1.1811 in 外径2.1654 in 厚度0.5118 in
MU1206SNV 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.6299 in
MU5206SNV 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.9375 in
MU1306SNV 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.748 in
MU7306SNV 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.9055 in
MU5306SNV 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度1.1875 in
MU1007SNV 内径1.378 in 外径2.4409 in 厚度0.5512 in
MU1203SNL 内径0.6693 in 外径1.5748 in 厚度0.4724 in
MU1204SNL 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.5512 in
MU5204SNL 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.8125 in
MU1304SNL 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MU7304SNL 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.7087 in
MU5304SNL 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.875 in
MU1205SNL 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MU5205SNL 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.8125 in
MU1305SNL 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.6693 in
MU7305SNL 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.8268 in
MU5305SNL 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度1 in
MU1006SNL 内径1.1811 in 外径2.1654 in 厚度0.5118 in
MU1206SNL 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.6299 in
MU5206SNL 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.9375 in
MU1306SNL 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.748 in
MU7306SNL 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.9055 in
MU5306SNL 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度1.1875 in
MU1007SNL 内径1.378 in 外径2.4409 in 厚度0.5512 in
MU1203UM 内径0.6693 in 外径1.5748 in 厚度0.4724 in
MU1204UM 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.5512 in
MU5204UM 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.8125 in
MU1304UM 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MU7304UM 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.7087 in
MU5304UM 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.875 in
MU1205UM 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MU5205UM 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.8125 in
MU1305UM 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.6693 in
MU7305UM 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.8268 in
MU5305UM 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度1 in
MU1006UM 内径1.1811 in 外径2.1654 in 厚度0.5118 in
MU1206UM 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.6299 in
MU5206UM 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.9375 in
MU1306UM 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.748 in
MU7306UM 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.9055 in
MU5306UM 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度1.1875 in
MU1007UM 内径1.378 in 外径2.4409 in 厚度0.5512 in
MR1203TV 内径0.6693 in 外径1.5748 in 厚度0.4724 in
MR1204TV 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.5512 in
MR5204TV 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.8125 in
MR1304TV 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MR7304TV 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.7087 in
MR5304TV 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.875 in
MR1205TV 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MR5205TV 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.8125 in
MR1305TV 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.6693 in
MR7305TV 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.8268 in
MR5305TV 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度1 in
MR1006TV 内径1.1811 in 外径2.1654 in 厚度0.5118 in
MR1206TV 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.6299 in
MR5206TV 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.9375 in
MR1306TV 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.748 in
MR7306TV 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.9055 in
MR5306TV 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度1.1875 in
MR1007TV 内径1.378 in 外径2.4409 in 厚度0.5512 in
MR1203EL 内径0.6693 in 外径1.5748 in 厚度0.4724 in
MR1204EL 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.5512 in
MR5204EL 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.8125 in
MR1304EL 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MR7304EL 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.7087 in
MR5304EL 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.875 in
MR1205EL 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MR5205EL 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.8125 in
MR1305EL 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.6693 in
MR7305EL 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.8268 in
MR5305EL 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度1 in
MR1006EL 内径1.1811 in 外径2.1654 in 厚度0.5118 in
MR1206EL 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.6299 in
MR5206EL 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.9375 in
MR1306EL 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.748 in
MR7306EL 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.9055 in
MR5306EL 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度1.1875 in
MR1007EL 内径1.378 in 外径2.4409 in 厚度0.5512 in
MR1203UV 内径0.6693 in 外径1.5748 in 厚度0.4724 in
MR1204UV 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.5512 in
MR5204UV 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.8125 in
MR1304UV 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MR7304UV 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.7087 in
MR5304UV 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.875 in
MR1205UV 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MR5205UV 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.8125 in
MR1305UV 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.6693 in
MR7305UV 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.8268 in
MR5305UV 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度1 in
MR1006UV 内径1.1811 in 外径2.1654 in 厚度0.5118 in
MR1206UV 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.6299 in
MR5206UV 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.9375 in
MR1306UV 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.748 in
MR7306UV 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.9055 in
MR5306UV 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度1.1875 in
MR1007UV 内径1.378 in 外径2.4409 in 厚度0.5512 in
MSN1203EL 内径0.6693 in 外径1.5748 in 厚度0.4724 in
MSN1204EL 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.5512 in
MSN5204EL 内径0.7874 in 外径1.8504 in 厚度0.8125 in
MSN1304EL 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MSN7304EL 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.7087 in
MSN5304EL 内径0.7874 in 外径2.0472 in 厚度0.875 in
MSN1205EL 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.5906 in
MSN5205EL 内径0.9843 in 外径2.0472 in 厚度0.8125 in
MSN1305EL 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.6693 in
MSN7305EL 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度0.8268 in
MSN5305EL 内径0.9843 in 外径2.4409 in 厚度1 in
MSN1006EL 内径1.1811 in 外径2.1654 in 厚度0.5118 in
MSN1206EL 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.6299 in
MSN5206EL 内径1.1811 in 外径2.4409 in 厚度0.9375 in
MSN1306EL 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.748 in
MSN7306EL 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度0.9055 in
MSN5306EL 内径1.1811 in 外径2.8346 in 厚度1.1875 in
MSN1007EL 内径1.378 in 外径2.4409 in 厚度0.5512 in
MA1203TV、MA1204TV、MA7304TV加重保持架现货供应,如有需要请及时联系我们。上海川代轴承机械有限公司同时销售 7215BWDB , 1310KTNG, TAW5545Z, MP1035-30K, 22328 CC/W33, 24134 CCK30/W33, H2330, TAM1420, 103FF5 G-44 P2SJ 26102, IM6916P, YR–1-3/8, ZA6315, TKM1250W103R260, SSF3TE-119, VF4S-343, 1614-2RS, 22340E1.C3, 6302ZCM, NU212 ECP, STO17ZZ.DZ, P3Y228N, FRIS25SA, 7208C, 570/563D/X1S-570, SC-13、孔径13/16(英寸in), KH-4028-0A, ER-9圆柱外径轴承芯, EPK12GW, 450332油封, 2026V607, 以上为我司部分轴承型号,如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008进行详细查询,谢谢!
,我们还提供其相关技术信息包括 THK 交叉滚子导轨 LS/LSP型, THK 交叉滚子轴承 RA-C型, 滚珠丝杆支撑专用轴承产品, 开口带、带扣, ASAHI滑轨系统提供了免维护和平稳的V形滚动运行, 129715 F4B-GTEZ-35M-PCR 、 054315 P2B-SCM-111-HT, P2B-S2-215R带座P2B-IP-315R、P4B-S2-207R带座EP2B-IP-300R, NTN高温轴承TS2-6202LLX5C3P6/4C TS2-6202ZZC3/7NQ55 TS2-6203C3 TS2-6203ZZC3/4M, 1651-494-20、1651-394-20、1651-393-20, 1693-894-10、1693-294-10、1693-893-10, 美国直销B-78、B-67、BH-610, SDB8内径:12.7mm,外径:22.225mm,厚度:31.75mm, DC3175 (3C) 、DC2776, STIEBER L35F2 ALP45, FSXZ90MT、FSHZ72MT, 我们能针对客户的需求提供各种技术服务,具体详细信息请联系川代轴承全国客服热线021-52797858转8008询价,我们将为您提供专业详细的服务。如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008询价进行详细查询,谢谢!

首页 | 公司简介 | 产品展示 | 经销品牌 | 型号中心 | 部份库存轴承 | 新闻中心 | 客户留言 | 联系我们 | 轴承之家 |
上海川代轴承机械有限公司 技术支持:Freedesign
上海川代轴承机械有限公司|GMN轴承/SEALMASTER轴承/NADELLA轴承/EASE轴承/STAR轴承/DODGE轴承/LINKBELT轴承/INA轴承/IKO轴承/KOYO轴承/FYH轴承/TORR轴承/RHP轴承
你好,需要咨询请点击联系


×

客户服务热线

021-52797858
转8008询价

QQ:505918680
在线客服