欢迎访问川代轴承机械下属网站:
川代机械轴承网 川代机械配件网
TORR满滚针B-36、B-24、B-47、B-44、B-45、B-56、B-87、B-78、B-59、B-1012、B-126、B-148

上海川代轴承机械有限公司 新闻动态  2024-4-18

关于TORR满滚针B-36、B-24、B-47、B-44、B-45、B-56、B-87、B-78、B-59、B-1012、B-126、B-148的具体信息

FULL COMPLIMENT NEEDLE ROLLER BEARINGS
DIT # INDUSTRY #   BORE O.D. WIDTH   LOAD LOAD
      Fw D C   STATIC DYNAMIC
 
B-24 B-24   0.1250 0.2500 0.2500   243 349
GB-24 GB-24   0.1250 0.2500 0.2500   243 349
 
B-2 1/2 4 B-2 1/2 4   0.1563 0.2813 0.2500   286 437
GB-2 1/2 4 GB-2 1/2 4   0.1563 0.2813 0.2500   286 437
B-2 1/2 5 B-2 1/2 5   0.1563 0.2813 0.3120   375 622
GB-2 1/2 5 GB-2 1/2 5   0.1563 0.2813 0.3120   375 622
 
B-34 B-34   0.1875 0.3438 0.2500   310 453
GB34 GB-34   0.1875 0.3438 0.2500   310 453
B-36 B-36   0.1875 0.3438 0.3750   538 922
GB-36 GB-36   0.1875 0.3438 0.3750   538 922
 
B-44 B-44   0.2500 0.4375 0.2500   368 531
GB-44 GB-44   0.2500 0.4375 0.2500   368 531
B-45 B-45   0.2500 0.4375 0.3120   499 786
GB-45 GB-45   0.2500 0.4375 0.3120   499 786
B-46 B-46   0.2500 0.4375 0.3750   647 1100
GB-46 GB-46   0.2500 0.4375 0.3750   647 1100
B-47 B-47   0.2500 0.4375 0.4380   788 1410
GB-47 GB-47   0.2500 0.4375 0.4380   788 1410
 
B-55 B-55   0.3125 0.5000 0.3120   574 985
GB-55 GB-55   0.3125 0.5000 0.3120   574 985
B-56 B-56   0.3125 0.5000 0.3750   744 1370
GB-56 GB-56   0.3125 0.5000 0.3750   744 1370
B-57 B-57   0.3125 0.5000 0.4380   905 1770
GB-57 GB-57   0.3125 0.5000 0.4380   905 1770
B-59 B-59   0.3125 0.5000 0.5620   1200 2550
GB-59 GB-59   0.3125 0.5000 0.5620   1200 2550
BH-57 BH-57   0.3125 0.5625 0.4380   995 1590
GBH-57 GBH-57   0.3125 0.5625 0.4380   995 1590
BH-59 BH-59   0.3125 0.5625 0.5620   1350 2340
GBH-59 GBH-59   0.3125 0.5625 0.5620   1350 2340
 
B-65 B-65   0.3750 0.5625 0.3120   640 1180
GB-65 GB-65   0.3750 0.5625 0.3120   640 1180
B-66 B-66   0.3750 0.5625 0.3750   829 1650
GB-66 GB-66   0.3750 0.5625 0.3750   829 1650
B-67 B-67   0.3750 0.5625 0.4380   1010 2120
GB-67 GB-67   0.3750 0.5625 0.4380   1010 2120
B-68 B-68   0.3750 0.5625 0.5000   1180 2590
GB-68 GB-68   0.3750 0.5625 0.5000   1180 2590
B-69 B-69   0.3750 0.5625 0.5620   1340 3070
GB-69 GB69   0.3750 0.5625 0.5620   1340 3070
B-610 B-610   0.3750 0.5625 0.6250   1500 3530
GB-610 GB-610   0.3750 0.5625 0.6250   1500 3530
BH-68 BH-68   0.3750 0.6250 0.5000   1330 2380
GBH-68 GBH-68   0.3750 0.6250 0.5000   1330 2380
 
B-76 B-76   0.4375 0.6250 0.3750   906 1930
GB-76 GB-76   0.4375 0.6250 0.3750   906 1930
B-77 B-77   0.4375 0.6250 0.4380   1100 2480
GB-77 GB-77   0.4375 0.6250 0.4380   1100 2480
B-78 B-78   0.4375 0.6250 0.5000   1290 3030
GB-78 GB-78   0.4375 0.6250 0.5000   1290 3030
B-710 B-710   0.4375 0.6250 0.6250   1640 4130
GB-710 GB-710   0.4375 0.6250 0.6250   1640 4130
BH-78 BH-78   0.4375 0.6875 0.5000   1470 2780
GBH-78 GBH-78   0.4375 0.6875 0.5000   1470 2780
 
B-85 B-85   0.5000 0.4375 0.3120   754 1580
GB-85 GB-85   0.5000 0.4375 0.3120   754 1580
B-86 B-86   0.5000 0.4375 0.3750   976 2200
GB-86 GB-86   0.5000 0.4375 0.3750   976 2200
B-87 B-87   0.5000 0.4375 0.4380   1190 2840
GB-87 GB-87   0.5000 0.4375 0.4380   1190 2840
B-88 B-88   0.5000 0.4375 0.5000   1390 3460
GB-88 GB-88   0.5000 0.4375 0.5000   1390 3460
B-810 B-810   0.5000 0.4375 0.6250   1770 4720
GB-810 GB-810   0.5000 0.4375 0.6250   1770 4720
B-812 GB-812   0.5000 0.4375 0.7500   2120 5980
GB-812 GB-812   0.5000 0.4375 0.7500   2120 5980
BH-87 BH-87   0.5000 0.7500 0.4380   1340 2550
GBH-87 GBH-87   0.5000 0.7500 0.4380   1340 2550
BH-88 BH-88   0.5000 0.7500 0.5000   1590 3180
GBH-88 GBH-88   0.5000 0.7500 0.5000   1590 3180
BH-810 BH-810   0.5000 0.7500 0.6250   2060 4440
GBH-810 GBH-810   0.5000 0.7500 0.6250   2060 4440
BH-812 BH-812   0.5000 0.7500 0.7500   2510 5690
GBH-812 GBH-812   0.5000 0.7500 0.7500   2510 5690
 
B-95 B-95   0.5625 0.7500 0.3120   804 1780
GB-95 GB-95   0.5625 0.7500 0.3120   804 1780
B-96 B-96   0.5625 0.7500 0.3750   1040 2480
GB-96 GB-96   0.5625 0.7500 0.3750   1040 2480
B-97 B-97   0.5625 0.7500 0.4380   1270 3190
GB-97 GB-97   0.5625 0.7500 0.4380   1270 3190
B-98 B-98   0.5625 0.7500 0.5000   1480 3900
GB-98 GB-98   0.5625 0.7500 0.5000   1480 3900
B-910 B-910   0.5625 0.7500 0.6250   1880 5310
GB-910 GB-910   0.5625 0.7500 0.6250   1880 5310
B-912 B-912   0.5625 0.7500 0.7500   2260 6730
GB-912 GB-912   0.5625 0.7500 0.7500   2260 6730
BH-98 BH-98   0.5625 0.8125 0.5000   1710 3580
GBH-98 GBH-98   0.5625 0.8125 0.5000   1710 3580
BH-910 BH-910   0.5625 0.8125 0.6250   2210 5000
GBH-910 GBH-910   0.5625 0.8125 0.6250   2210 5000
BH-912, BH-912   0.5625 0.8125 0.7500   2690 6410
GBH-912 GBH-912   0.5625 0.8125 0.7500   2690 6410
 
B-105 B-105   0.6250 0.8750 0.3120   851 1980
GB-105 GB-105   0.6250 0.8750 0.3120   851 1980
B-107 B-107   0.6250 0.8750 0.4380   1340 3550
GB-107 GB-107   0.6250 0.8750 0.4380   1340 3550
B-108 BH-108   0.6250 0.8750 0.5000   3980 2790
GB-108 GB-108   0.6250 0.8750 0.5000   3980 2790
B-1010 BH-1010   0.6250 0.8750 0.6250   5530 3620
GB-1010 GB-1010   0.6250 0.8750 0.6250   5530 3620
B-1012 B-1012   0.6250 0.8750 0.7500   2400 7480
GB-1012 GB-1012   0.6250 0.8750 0.7500   2400 7480
GB-108 BH-108   0.6250 0.8750 0.5000   1810 3980
GBH-108 GBH-108   0.6250 0.8750 0.5000   1810 3980
GB-1010 BH-1010   0.6250 0.8750 0.6250   2350 5530
GBH-1010 GBH-1010   0.6250 0.8750 0.6250   2350 5530
GB-1012 BH-1012   0.6250 0.8750 0.7500   2850 7130
GBH-1012 GBH-1012   0.6250 0.8750 0.7500   2850 7130
GB-1016 BH-1016   0.6250 0.8750 1.0000   3790 10300
GBH-1016 GBH-1016   0.6250 0.8750 1.0000   3790 10300
 
B-116 B-116   0.6875 0.8750 0.3750   1160 3030
GB-116 GB-116   0.6875 0.8750 0.3750   1160 3030
B-118 B-118   0.6875 0.8750 0.5000   1650 4770
GB-118 GB-118   0.6875 0.8750 0.5000   1650 4770
B-1110 B-1110   0.6875 0.8750 0.6250   2100 6500
GB-1110 GB-1110   0.6875 0.8750 0.6250   2100 6500
B-1112 B-1112   0.6875 0.8750 0.7500   2520 8230
GB-1112 GB-1112   0.6875 0.8750 0.7500   2520 8230
BH-117 BH-117   0.6875 0.9375 0.4380   1610 3510
GBH-117 GBH-117   0.6875 0.9375 0.4380   1610 3510
BH-1110 BH-1110   0.6870 0.9375 0.6250   2480 6110
GBH-1110 GBH-1110   0.6875 0.9375 0.6250   2480 6110
BH-1112 BH-1112   0.6875 0.9375 0.7500   3010 7840
GBH-1112 GBH-1112   0.6875 0.9375 0.7500   3010 7840
 
B-126 B-126   0.7500 1.0000 0.3750   1360 2900
GB-126 GB-126   0.7500 1.0000 0.3750   1360 2900
B-128 B-128   0.7500 1.0000 0.5000   2010 4790
GB-128 GB-128   0.7500 1.0000 0.5000   2010 4790
B-1210 B-1210   0.7500 1.0000 0.6250   2610 6670
GB1210 GB1210   0.7500 1.0000 0.6250   2610 6670
B-1212 B-1212   0.7500 1.0625 0.7500   3160 8560
GB-1212 GB-1212   0.7500 1.0625 0.7500   3160 8560
 
B-136 B-136   0.8125 1.0625 0.3750   1420 3140
GB-136 GB-136   0.8125 1.0625 0.3750   1420 3140
B-138 B-138   0.8125 1.0625 0.5000   2100 5190
GB-138 GB-138   0.8125 1.0625 0.5000   2100 5190
B-1314 B-1314   0.8125 1.0625 0.8750   3860 11300
GB-1314 GB-1314   0.8125 1.0625 0.8750   3860 11300
B-1316 B-1316   0.8125 1.0625 1.0000   4390 13400
GB-138 GB-138   0.8125 1.0625 1.0000   4390 13400
BH-138 BH-138   0.8125 1.1250 0.5000   2090 4460
GBH-138 GBH-138   0.8125 1.1250 0.5000   2090 4460
BH-1310 BH-1310   0.8125 1.1250 0.6250   2810 6510
GBH-1310 GBH-1310   0.8125 1.1250 0.6250   2810 6510
BH-1312 BH-1312   0.8125 1.1250 0.7500   3470 8550
GBH-1312 GBH-1312   0.8125 1.1250 0.7500   3470 8550
 
B-146 B-146   0.8750 1.1250 0.3750   1480 3380
GB-146 GB-146   0.8750 1.1250 0.3750   1480 3380
B-148 B-148   0.8750 1.1250 0.5000   2190 5590
GB-148 GB-148   0.8750 1.1250 0.5000   2190 5590
B-1412 B-1412   0.8750 1.1250 0.7500   3440 9990
GB-1412 GB-1412   0.8750 1.1250 0.7500   3440 9990
B-1416 B-1416   0.8750 1.1250 1.0000   4570 14400
GB-1416 GB-1416   0.8750 1.1250 1.0000   4570 14400
B-1418 B-1418   0.8750 1.1250 1.1250   5110 16600
GB-1418 GB1418   0.8750 1.1250 1.1250   5110 16600
BH-1410 BH-1410   0.8750 1.1875 0.6250   2910 7030
GBH-1410 GBH-1410   0.8750 1.1875 0.6250   2910 7030
BH-1412 BH-1412   0.8750 1.1875 0.7500   3590 9230
GBH-1412 GBH-1412   0.8750 1.1875 0.7500   3590 9230
BH-1416 BH-1416   0.8750 1.1875 1.0000   4860 13600
GBH-1416 GBH-1416   0.8750 1.1875 1.0000   4860 13600
 
B-158 B-158   0.9375 1.1875 0.5000   2270 5990
GB-158 GB-158   0.9375 1.1875 0.5000   2270 5990
B-1516 B-1516   0.9375 1.1875 1.0000   4750 15400
GB-1516 GB-1516   0.9375 1.1875 1.0000   4750 15400
 
B-166 B-166   1.0000 1.2500 0.3750   1590 2070
GB-166 GB-166   1.0000 1.2500 0.3750   1590 2070
B-167 B-167   1.0000 1.2500 0.4380   1980 2740
GB-167 GB-167   1.0000 1.2500 0.4380   1980 2740
B-168 B-168   1.0000 1.2500 0.5000   2350 3420
GB-168 GB-168   1.0000 1.2500 0.5000   2350 3420
B-1610 B-1610   1.0000 1.2500 0.6250   3050 4760
GB-1610 GB-1610   1.0000 1.2500 0.6250   3050 4760
B-1612 B-1612   1.0000 1.2500 0.7500   3700 6110
GB-1612 GB-1612   1.0000 1.2500 0.7500   3700 6110
B-1616 B-1616   1.0000 1.2500 1.0000   4910 8800
GB-1616 GB-1616   1.0000 1.2500 1.0000   4910 8800
BH-168 BH-168   1.0000 1.3125 0.5000   2340 3000
GBH-168 GBH-168   1.0000 1.3125 0.5000   2340 3000
BH-1610 BH-1610   1.0000 1.3125 0.6250   3140 4370
GBH-1610 GBH-1610   1.0000 1.3125 0.6250   3140 4370
BH-1612 BH-1612   1.0000 1.3125 0.7500   3880 5750
GBH-1612 GBH-1612   1.0000 1.3125 0.7500   3880 5750
BH-1614 BH-1614   1.0000 1.3125 0.8750   4590 7120
GBH-1614 GBH-1614   1.0000 1.3125 0.8750   4590 7120
BH-1616 BH-1616   1.0000 1.3125 1.0000   5260 8500
GBH-1616 GBH-1616   1.0000 1.3125 1.0000   5260 8500
BH-1620 BH-1620   1.0000 1.3125 1.2500   6540 11200
GBH-1620 GBH-1620   1.0000 1.3125 1.2500   6540 11200
BH-1624 BH-1624   1.0000 1.3125 1.5000   7750 25600
GBH-1624 GBH-1624   1.0000 1.3125 1.5000   7750 25600
 
B-1710 B-1710   1.0625 1.3125 0.6250   3150 9470
GB-1710 GB-1710   1.0625 1.3125 0.6250   3150 9470
 
B-186 B-186   1.1250 1.3750 0.3750   1700 4350
GB-186 GB-186   1.1250 1.3750 0.3750   1700 4350
B-188 B-188   1.1250 1.3750 0.5000   2510 7190
GB-188 GB-188   1.1250 1.3750 0.5000   2510 7190
B-1810 B-1810   1.1250 1.3750 0.6250   3240 10000
GB-1810 GB-1810   1.1250 1.3750 0.6250   3240 10000
B-1812 B-1812   1.1250 1.3750 0.7500   3940 12900
GB-1812 GB-1812   1.1250 1.3750 0.7500   3940 12900
B-1816 B-1816   1.1250 1.3750 1.0000   5230 18500
GB-1816 GB-1816   1.1250 1.3750 1.0000   5230 18500
BH-1812 BH-1812   1.1250 1.5000 0.7500   4500 11500
GBH-1812 GBH-1812   1.1250 1.5000 0.7500   4500 11500
BH-1816 BH-1816   1.1250 1.5000 1.0000   6120 17100
GBH-1816 GBH-1816   1.1250 1.5000 1.0000   6120 17100
BH-1818 BH-1818   1.1250 1.5000 1.1250   7090 20700
GBH-1818 GBH-1818   1.1250 1.5000 1.1250   7090 20700
BH-1820 BH-1820   1.1250 1.5000 1.2500   7660 22900
GBH-1820 GBH-1820   1.1250 1.5000 1.2500   7660 22900
 
B-1910 B-1910   1.1875 1.5000 0.6250   3440 9530
GB-1910 GB-1910   1.1875 1.5000 0.6250   3440 9530
B-1916 B-1916   1.1875 1.5000 1.0000   5760 18500
GB-1916 GB-1916   1.1875 1.5000 1.0000   5760 18500
 
B-208 B-208   1.2500 1.5000 0.5000   2650 7990
GB-208 GB-208   1.2500 1.5000 0.5000   2650 7990
B-2010 B-2010   1.2500 1.5000 0.6250   3430 11100
GB-2010 GB-2010   1.2500 1.5000 0.6250   3430 11100
B-2012 B-2012   1.2500 1.5000 0.7500   4160 14300
GB-2012 GB-2012   1.2500 1.5000 0.7500   4160 14300
B-2016 B-2016   1.2500 1.5000 1.0000   5530 206
GB-2016 GB-2016   1.2500 1.5000 1.0000   5530 20600
B-2020 B-2020   1.2500 1.5000 1.2500   6810 26900
GB-2020 GB-2020   1.2500 1.5000 1.2500   6810 26900
BH-208 BH-208   1.2500 1.6250 0.5000   2730 6320
GBH-208 GBH-208   1.2500 1.6250 0.5000   2730 6320
BH-2012 BH-2012   1.2500 1.6250 0.7500   4720 12700
GBH-2012 GBH-2012   1.2500 1.6250 0.7500   4720 12700
BH-2016 BH-2016   1.2500 1.6250 1.0000   6440 19000
GBH-2016 GBH-2016   1.2500 1.6250 1.0000   6440 19000
BH-2020 BH-2020   1.2500 1.6250 1.2500   8070 25400
GBH-2020 GBH-2020   1.2500 1.6250 1.2500   8070 25400
 
B-218 B-218   1.3125 1.6250 0.5000   2720 7220
GB-218 GB-218   1.3125 1.6250 0.5000   2720 7220
B-2110 B-2110   1.3125 1.6250 0.6250   3640 10500
GB-2110 GB-2110   1.3125 1.6250 0.6250   3640 10500
B-2120 B-2120   1.3125 1.6250 1.2500   7620 27200
GB-2120 GB-2120   1.3125 1.6250 1.2500   7620 27200
 
B-228 B-228   1.3750 1.6250 0.5000   2780 8790
GB-228 GB-228   1.3750 1.6250 0.5000   2780 8790
B-2212 B-2212   1.3750 1.6250 0.7500   4380 15700
GB-2212 GB-2212   1.3750 1.6250 0.7500   4380 15700
B-2216 B-2216   1.3750 1.6250 1.0000   5820 22700
GB-2216 GB-2216   1.3750 1.6250 1.0000   5820 22700
B-2220 B-2220   1.3750 1.6250 1.2500   7160 29600
GB-2220 GB-2220   1.3750 1.6250 1.2500   7160 29600
BH-226 BH-226   1.3750 1.7500 0.5000   2990 7180
GBH-226 GBH-226   1.3750 1.7500 0.5000   2990 7180
BH-2210 BH-2210   1.3750 1.7500 0.6250   4060 10600
GBH-2210 GBH-2210   1.3750 1.7500 0.6250   4060 10600
BH-2212 BH-2212   1.3750 1.7500 0.7500   5050 14100
GBH-2212 GBH-2212   1.3750 1.7500 0.7500   5050 1400
BH-2216 BH-2216   1.3750 1.7500 1.0000   6870 20900
GBH-2216 GBH-2216   1.3750 1.7500 1.0000   6870 20900
BH-2220 BH-2220   1.3750 1.7500 1.2500   8600 28000
GBH-2220 GBH-2220   1.3750 1.7500 1.2500   8600 28000
 
B-248 B-248   1.5000 1.8750 0.5000   3110 7830
GB-248 GB-248   1.5000 1.8750 0.5000   3110 7830
B-2410 B-2410   1.5000 1.8750 0.6250   4220 11600
GB-2410 GB-2410   1.5000 1.8750 0.6250   4220 11600
B-2412 B-2412   1.5000 1.8750 0.7500   5260 15400
GB-2412 GB-2412   1.5000 1.8750 0.7500   5260 15400
B-2414 B-2414   1.5000 1.8750 0.8750   6240 19200
GB-2414 GB-2414   1.5000 1.8750 0.8750   6240 19200
B-2416 B-2416   1.5000 1.8750 1.0000   7150 22800
GB-2416 GB-2416   1.5000 1.8750 1.0000   7150 22800
B-2420 B-2420   1.5000 1.8750 1.2500   8950 30500
GB-2420 GB-2420   1.5000 1.8750 1.2500   8950 30500
                 
B-268 B-268   1.6250 2.0000 0.5000   3200 8390
GB-268 GB-268   1.6250 2.0000 0.5000   3200 8390
B2610 B2610   1.6250 2.0000 0.6250   4360 12500
GB-2610 GB-2610   1.6250 2.0000 0.6250   4360 12500
B-2616 B-2616   1.6250 2.0000 1.0000   7430 24800
GB-2616 GB-2616   1.6250 2.0000 1.0000   7430 24800
B-2620 B-2620   1.6250 2.0000 1.2500   9280 33000
GB-2620 GB-2620   1.6250 2.0000 1.2500   9280 33000
 
B-2812 B-2812   1.7500 2.1250 0.7500   5630 17900
GB-2812 GB-2812   1.7500 2.1250 0.7500   5630 17900
B-2816 B-2816   1.7500 2.1250 1.0000   7690 26700
GB-2816 GB-2816   1.7500 2.1250 1.0000   7690 26700
B-2820 B-2820   1.7500 2.1250 1.2500   9600 35500
GB-2820 GB-2820   1.7500 2.1250 1.2500   9600 35500
B-2824 B-2824   1.7500 2.1250 1.5000   11400 44300
TORR满滚针B-36、B-24、B-47、B-44、B-45、B-56、B-87、B-78、B-59、B-1012、B-126、B-148现货供应,如有需要请及时联系我们。上海川代轴承机械有限公司同时销售 LME203245NOP, 635, BK 3520, 22314-E1A-K-M-C3, FE62/2, 52637, 18685-90066, HH221431/HH221410, JM736149/JM736110 Prec.C, E30305DJ, Z-UCFL210D1, RNAFW152320, W2521FA-6GX-C5T50, 62212.2RSR, 7315B, GY1204KRRB, RL 414 - 4, SIB205-3/4 , CR 25X42X7 HMSA10 V, 7E-HMK5045ZWCDPX1(1X10), NK165/42+IR150×165×42, KRVU30/3AS, RFBA100MM-CCR, EE234154/234213CD/X3S-234154, 32211-9X025, 310SWI, CCF3SB, HCB71911-E-T-P4S-TUL#E, AR-210标准型膨胀芯轴承, SFT3(1025-25G), 以上为我司部分轴承型号,如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008进行详细查询,谢谢!
,我们还提供其相关技术信息包括 NSK 万能组合图, FAG 精密轴承图片, FYH U(K C CX CHA KC CC )SU ER NA SBNPTH H 数据, THK 滚珠花键 LBH型, IKO RNA..UU, 各品牌带座轴承型号对换表, SAMICK 各图形, 圆弧槽导轨滚轮-LFR系列 LFR 50/4 NPP LFR 50/5-4 NPP LFR 50/8 KDD LFR 50/8-8 KDD, CF4FBUUR、CF4BUU、CF3FBUU、CF3FB、CF3BUU、CF3B, 带座KH-4035-0A、KH-1361-12A、KH-1363-14A、KH-1365-12A、KH-1368-13A、KH-1348-2A, 带标准密封R1502 640 76、R1502 570 76、R1502 510 76、R1502 440 76, VFCS-316、VFCS-323固定螺钉锁定, 重型滚针BH-88、B-812、B-97, 【 127554、TB-SCEZ-30M-PCR 】, MUCFL205-14、MUCFL201-8, 我们能针对客户的需求提供各种技术服务,具体详细信息请联系川代轴承全国客服热线021-52797858转8008询价,我们将为您提供专业详细的服务。如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008询价进行详细查询,谢谢!

首页 | 公司简介 | 产品展示 | 经销品牌 | 型号中心 | 部份库存轴承 | 新闻中心 | 客户留言 | 联系我们 | 轴承之家 |
上海川代轴承机械有限公司 技术支持:Freedesign
上海川代轴承机械有限公司|GMN轴承/SEALMASTER轴承/NADELLA轴承/EASE轴承/STAR轴承/DODGE轴承/LINKBELT轴承/INA轴承/IKO轴承/KOYO轴承/FYH轴承/TORR轴承/RHP轴承
你好,需要咨询请点击联系


×

客户服务热线

021-52797858
转8008询价

QQ:505918680
在线客服