欢迎访问川代轴承机械下属网站:
川代机械轴承网 川代机械配件网
陶瓷轴承

上海川代轴承机械有限公司 新闻动态  2024-4-26

1.氧化锆全陶瓷轴承全陶瓷轴承具抗磁电绝缘、耐磨耐腐蚀、无油自润滑、耐高温耐高寒等特点, 可用于极度恶劣环境及特殊工况。套圈及滚动体采用氧化锆(ZrO2)陶瓷材料,保持器使用聚四氟乙烯(PTFE)作为标准配置,一般也可使用玻璃纤维增强的尼龙66(GRPA66-25),特种工程塑料(PEEK,PI),不锈钢(AISI SUS316、SUS304),黄铜(Cu)等。
2.氮化硅全陶瓷轴承氮化硅全陶瓷轴承套圈及滚动体采用氮化硅(Si3N4)陶瓷材料,保持器使用聚四氟乙烯(PTFE)作为标准配置,一般也可使用GRPA66-25,PEEK,PI,以及酚醛夹布胶木管等。SiN4制全陶瓷轴承相比较ZrO2材料可适用于更高转速及负荷能力,以及适用于更高的环境温度。同时可提供用于高速高精度高刚性主轴的精密陶瓷轴承,最高制造精度达P4至UP级。
3.满装球全陶瓷轴承
满装球型全陶瓷轴承一面带添球缺口,因采用无保持架结构设计,可以比标准结构的轴承装入多的陶瓷球,从而提高其径向负荷能力,另外还可避免因保持架材料的限制,可达到陶瓷保持架型全陶瓷轴承耐腐蚀及耐温效果。该系列轴承不适宜较高转速,安装时应注意将缺口面装于不承受轴向负荷的一端。因该轴承内外圈具填球缺口,故不适合有较大轴向负荷场合应用。 
4.陶瓷保持架全陶瓷轴承陶瓷制保持架具有耐磨损,高强度,耐腐蚀及自润滑的优点,采用陶瓷保持架制造的全陶瓷轴承可使用 于极强腐蚀,超高低温及高真空等苛刻环境.常用保持架陶瓷材料为ZrO2 。
陶瓷球特别是氮化硅球具有低密度、高硬度、低摩擦系数,抗磁电绝缘、耐磨、自润滑及刚性好等特点,特别适合做高速、高精度及长寿命混合陶瓷球轴承的滚动体(内外圈为金属)。一般内外圈采用轴承钢 (GCr15)或不锈钢(AISI 440C, 316 304),陶瓷球可选用ZrO2,Si3N4,或SiC材料。

 deep groove ceramic ball bearing
 轴承型号Bearing No. 外形尺寸(mm) Boundary dimensions(mm) 有关安装尺寸(mm) Mounting dimensions(mm) 重量 Mass 
    da da Da ra (kg) (refer)
  d D B r  (min) min max max max ZrO2 Si3N4
684CE 4 9 2.5 0.1 4.8 / 8.2 0.1 0.0005 0.0003
694CE 11 4 0.15 5.2 / 9.8 0.15 0.0013 0.0007
604CE 12 4 0.2 5.6 / 10.4 0.2 0.0017 0.0009
624CE 13 5 0.2 5.6 / 11.4 0.2 0.0023 0.0013
634CE 16 5 0.3 6 / 14 0.3 0.0040 0.0022
685CE 5 11 3 0.15 6.2 / 9.8 0.15 0.0009 0.0005
695CE 13 4 0.2 6.6 / 11.4 0.2 0.0019 0.0010
605CE 14 5 0.2 6.6 / 12.4 0.2 0.0027 0.0015
625CE 16 5 0.3 7 / 14 0.3 0.0038 0.0021
635CE 19 6 0.3 7 / 17 0.3 0.0066 0.0036
686CE 6 13 3.5 0.15 7.2 / 11.8 0.15 0.0015 0.0008
696CE 15 5 0.2 7.6 / 13.4 0.2 0.0030 0.0016
606CE 17 6 0.3 8 / 15 0.3 0.0046 0.0025
626CE 19 6 0.3 8 / 17 0.3 0.0063 0.0034
636CE 22 7 0.3 8 / 20 0.3 0.0108 0.0058
687CE 7 14 3.5 0.15 8.2 / 12.8 0.15 0.0017 0.0009
697CE 17 5 0.3 9 / 15 0.3 0.0040 0.0022
607CE 19 6 0.3 9 / 17 0.3 0.0059 0.0032
627CE 22 7 0.3 9 / 20 0.3 0.0098 0.0053
637CE 26 9 0.3 9 / 24 0.3 0.0185 0.0100
688CE 8 16 4 0.2 9.6 / 14.4 0.2 0.0025 0.0014
698CE 19 6 0.3 10 / 17 0.3 0.0056 0.0030
608CE 22 7 0.3 10 / 20 0.3 0.0093 0.0050
628CE 24 8 0.3 10 / 22 0.3 0.013 0.0072
638CE 28 9 0.3 10 / 26 0.3 0.022 0.012
689CE 9 17 4 0.2 10.6 / 15.4 0.2 0.0027 0.0015
699CE 20 6 0.3 11 / 18 0.3 0.0065 0.0035
609CE 24 7 0.3 11 / 22 0.3 0.011 0.0060
629CE 26 8 0.3 11 / 24 0.3 0.015 0.0081
639CE 30 10 0.6 13 / 26 0.6 0.028 0.015
6800CE 10 19 5 0.3 12 12 17 0.3 0.004 0.0021
6900CE 22 6 0.3 12 12.5 20 0.3 0.007 0.0038
6000CE 26 8 0.3 12 13 24 0.3 0.014 0.0075
6200CE 30 9 0.6 14 16 26 0.6 0.025 0.013
6300CE 35 11 0.6 14 16.5 31 0.6 0.040 0.022
6801CE 12 21 5 0.3 14 14 19 0.3 0.005 0.0025
6901CE 24 6 0.3 14 14.5 22 0.3 0.008 0.0042
16001CE 28 7 0.3 14 / 26 0.3 0.015 0.0079
6001CE 28 8 0.3 14 15.5 26 0.3 0.017 0.0092
6201CE 32 10 0.6 16 17 28 0.6 0.028 0.015
6301CE 37 12 1 17 18 32 1 0.046 0.025
6802CE 15 24 5 0.3 17 17 22 0.3 0.005 0.0029
6902CE 28 7 0.3 17 17 26 0.3 0.012 0.0063
16002CE 32 8 0.3 17 / 30 0.3 0.021 0.011
6002CE 32 9 0.3 17 19 30 0.3 0.024 0.013
6202CE 35 11 0.6 19 20.5 31 0.3 0.035 0.019
6302CE 42 13 1 20 22.5 37 1 0.064 0.035
6803CE 17 26 5 0.3 19 19 24 0.3 0.005 0.0029
6903CE 30 7 0.3 19 19.5 28 0.3 0.013 0.0071
16003CE 35 8 0.3 19 / 33 0.3 0.025 0.014
6003CE 35 10 0.3 19 21.5 33 0.3 0.032 0.017
6203CE 40 12 0.6 21 23.5 36 0.6 0.052 0.028
6303CE 47 14 1 22 25.5 42 1 0.087 0.047
6403CE 62 17 1.1 23.5 / 55.5 1 0.21 0.11
6804CE 20 32 7 0.3 22 22.5 30 0.3 0.013 0.007
6904CE 37 9 0.3 22 24 35 0.3 0.028 0.015
16004CE 42 8 0.3 22 / 40 0.3 0.037 0.020
6004CE 42 12 0.6 24 25.5 38 0.6 0.052 0.028
6204CE 47 14 1 25 26.5 42 1 0.082 0.045
6304CE 52 15 1.1 26.5 28 45.5 1 0.11 0.060
6404CE 72 19 1.1 26.5 / 65.5 1 0.31 0.17
6805CE 25 37 7 0.3 27 27 35 0.3 0.016 0.009
6905CE 42 9 0.3 27 28.5 40 0.3 0.032 0.018
16005CE 47 8 0.3 27 / 45 0.3 0.045 0.025
6005CE 47 12 0.6 29 30 43 0.6 0.061 0.033
6205CE 52 15 1 30 32 47 1 0.099 0.054
6305CE 62 17 1.1 31.5 36 55.5 1 0.18 0.098
6405CE 80 21 1.5 33 / 72 1.5 0.41 0.22
6806CE 30 42 7 0.3 32 32 50 1 0.018 0.010
6906CE 47 9 0.3 32 34 57 1 0.040 0.022
16006CE 55 9 0.3 32 42.5 65.5 1 0.067 0.036
6006CE 55 13 1 35 36.5 53 1 0.089 0.048
6206CE 62 16 1 35 38.5 60 1 0.15 0.083
6306CE 72 19 1.1 36.5 42.5 68.5 1 0.27 0.14
6406CE 90 23 1.5 54 / 82 2 0.57 0.31
6807CE 35 47 7 0.3 37 37 45 0.3 0.021 0.011
6907CE 55 10 0.6 39 39 51 0.6 0.058 0.031
16007CE 62 9 0.3 37 / 60 0.3 0.082 0.045
6007CE 62 14 1 40 41.5 57 1 0.12 0.063
6207CE 72 17 1.1 41.5 44.5 65.5 1 0.22 0.12
6307CE 80 21 1.5 43 47 72 1.5 0.36 0.19
6407CE 100 25 1.5 43 / 92 1.5 0.73 0.40
6808CE 40 52 7 0.3 42 42 50 0.3 0.02 0.013
6908CE 62 12 0.6 44 46 58 0.6 0.09 0.05
16008CE 68 9 0.3 42 / 66 0.3 0.10 0.05
6008CE 68 15 1 45 47.5 63 1 0.15 0.08
6208CE 80 18 1.1 46.5 50.5 73.5 1 0.28 0.15
6308CE 90 23 1.5 48 53 80 1.5 0.49 0.27
6408CE 110 27 2 49 / 101 2 0.946 0.513
6809CE 45 58 7 0.3 47 47.5 56 0.3 0.029 0.016
6909CE 68 12 0.6 49 50 64 0.6 0.097 0.053
16009CE 75 10 0.6 49 / 71 0.6 0.13 0.070
6009CE 75 16 1 50 53.5 70 1 0.19 0.100
6209CE 85 19 1.1 51.5 55.5 78.5 1 0.32 0.175
6309CE 100 25 1.5 53 61.5 92 1.5 0.64 0.345
6409CE 120 29 2 54 / 111 2 1.18 0.64
6810CE 50 65 7 0.3 52 52.5 63 0.3 0.038 0.021
6910CE 72 12 0.6 54 55 68 0.6 0.10 0.06
16010CE 80 10 0.6 54 / 76 0.6 0.13 0.07
6010CE 80 16 1 55 58.5 75 1 0.20 0.11
6210CE 90 20 1.1 56.5 60 83.2 1 0.35 0.19
6310CE 110 27 2 59 68 101 2 0.82 0.44
6410CE 130 31 2.1 61 / 119 2 1.45 0.78
6811CE 55 72 9 0.3 57 59 70 0.3 0.06 0.03
6911CE 80 13 1 60 61.5 75 1 0.15 0.08
16011CE 90 11 0.6 59 / 86 0.6 0.20 0.11
6011CE 90 18 1.1 61.5 64 83.5 1 0.29 0.16
6211CE 100 21 1.5 63 66.5 92 1.5 0.48 0.26
6311CE 120 29 2 64 72.5 111 2 1.05 0.57
6411CE 140 33 2.1 66 / 129 2 1.76 0.95
6812CE 60 78 10 0.3 62 64 76 0.3 0.08 0.04
6912CE 85 13 1 65 66 80 1 0.15 0.08
陶瓷轴承现货供应,如有需要请及时联系我们。上海川代轴承机械有限公司同时销售 AW03, 1206 EKTN9, 07097-90068, 495AS-90301, BAM116, LRT5816, B7200E.T.P4S.UL, HCN1014K.M1.SP, N1924K.M1.SP, BL10BD, SR4SSW3C G-2 P2S 14370, 6209-2Z/C3, 1305TV, 95BER10H, SEA110/NS7CE0FFL, 069881 FC-IP-203L, NAST20ZZUU, VF4E-227, MRJ1-1/4 JC3, MM-12TM-500, WS22052, PCM303420M, RNA5928, 2315 KJ30, 30216, MB352-12-PA轴径2.5(in), ZBR2112, ERPB-400-4、孔径4(英寸in), 208HCRRUM G-75 P2SF 22824, MI54, 以上为我司部分轴承型号,如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008进行详细查询,谢谢!
,我们还提供其相关技术信息包括 代理FAG型号, 推力垫圈, 单向离合器 型号 SB, 单向离合器 型号 CKL-C, 单向离合器 型号 GC-A, 各种特殊轴承, IKO 库存号, CFS-W 形图和数据, R072001680、R072032080、R072032580、R072033080, 1651-494-20、1651-394-20、1651-393-20, 1621-524-10、1621-424-10、1621-423-10, 1624-332-20、1624-732-20、1624-232-20, VS-316、VS-319、VS-323系列中型芯件, BRF22-00-502、BRF30-00-502关节轴承, 采用双锁紧NPD-39、NPD-24, 我们能针对客户的需求提供各种技术服务,具体详细信息请联系川代轴承全国客服热线021-52797858转8008询价,我们将为您提供专业详细的服务。如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008询价进行详细查询,谢谢!

首页 | 公司简介 | 产品展示 | 经销品牌 | 型号中心 | 部份库存轴承 | 新闻中心 | 客户留言 | 联系我们 | 轴承之家 |
上海川代轴承机械有限公司 技术支持:Freedesign
上海川代轴承机械有限公司|GMN轴承/SEALMASTER轴承/NADELLA轴承/EASE轴承/STAR轴承/DODGE轴承/LINKBELT轴承/INA轴承/IKO轴承/KOYO轴承/FYH轴承/TORR轴承/RHP轴承
你好,需要咨询请点击联系


×

客户服务热线

021-52797858
转8008询价

QQ:505918680
在线客服