I.D. O.D..Length MIN MAX MIN MAX MIN MAX GOLD J&W GOLD J&W Kg MIN. MAX MIN MAX
PSM0610-06 6 10 6 6.028 6.058 10.023 10.038 5.75 6 76 38 745 373 0.00084 10.038 10.063 10.000 10.015
PSM0610-10 6 10 10 6.028 6.058 10.023 10.038 9.75 10 126 63 1236 618 0.00140 10.038 10.063 10.000 10.015
PSM0812-08 8 12 8 8.033 8.066 12.028 12.046 7.75 8 134 67 1314 657 0.00140 12.046 12.071 12.000 12.018
PSM0812-12 8 12 12 8.033 8.066 12.028 12.046 11.75 12 202 101 1981 990 0.00210 12.046 12.071 12.000 12.018
PSM0814-08 8 14 8 8.033 8.066 14.028 14.046 7.75 8 134 67 1314 657 0.00231 14.046 14.071 14.000 14.018
PSM0814-12 8 14 12 8.033 8.066 14.028 14.046 11.75 12 202 101 1981 990 0.00347 14.046 14.071 14.000 14.018
PSM1014-10 10 14 10 10.033 10.066 14.028 14.046 9.75 10 210 105 2059 1030 0.00210 14.046 14.071 14.000 14.018
PSM1014-16 10 14 16 10.033 10.066 14.028 14.046 15.75 16 336 168 3295 1647 0.00336 14.046 14.071 14.000 14.018
PSM1216-12 12 16 12 12.034 12.070 16.028 16.046 11.75 12 302 151 2961 1481 0.00294 16.046 16.071 16.000 16.018
PSM1216-16 12 16 16 12.034 12.070 16.028 16.046 15.75 16 404 202 3962 1981 0.00392 16.046 16.071 16.000 16.018
PSM1519-16 15 19 16 15.034 15.070 19.035 19.056 15.75 16 504 252 4942 2471 0.00476 19.046 19.071 19.000 19.018
PSM1620-12 16 20 12 16.041 16.080 20.035 20.056 11.50 12 404 202 3962 1981 0.00378 20.056 20.081 20.000 20.021
PSM1620-16 16 20 16 16.041 16.080 20.035 20.056 15.50 16 538 269 5276 2638 0.00505 20.056 20.081 20.000 20.021
PSM1620-25 16 20 25 16.041 16.080 20.035 20.056 24.50 25 840 420 8237 4119 0.00788 20.056 20.081 20.000 20.021
PSM2025-16 20 25 16 20.042 20.084 25.034 25.057 15.50 16 672 336 6590 3295 0.00787 20.056 25.081 25.000 25.021
PSM2025-20 20 25 20 20.042 20.084 25.034 25.057 19.50 20 840 420 8237 4119 0.00984 20.056 25.081 25.000 25.021
PSM2025-25 20 25 25 20.042 20.084 25.034 25.057 24.50 25 1050 525 10296 5148 0.01230 20.056 25.081 25.000 25.021
PSM2025-30 20 25 30 20.042 20.084 25.034 25.057 29.50 30 1260 630 12356 6178 0.01476 20.056 25.081 25.000 25.021
PSM2530-20 25 30 20 25.050 25.096 30.035 30.056 19.50 20 1050 525 10296 5148 0.01202 30.056 30.081 30.000 30.021
PSM2530-25 25 30 25 25.050 25.096 30.035 30.056 24.50 25 1312 656 12865 6433 0.01503 30.056 30.081 30.000 30.021
PSM2530-30 25 30 30 25.050 25.096 30.035 30.056 29.50 30 1576 788 15454 7727 0.01803 30.056 30.081 30.000 30.021
PSM2535-25 25 35 25 25.050 25.096 35.043 35.068 24.50 25 1312 656 12865 6433 0.03276 35.068 35.093 35.000 30.021
PSM2535-35 25 35 35 25.050 25.096 35.043 35.068 34.50 35 1838 919 18023 9012 0.04586 35.068 35.093 35.000 30.021
PSM3035-25 30 35 25 30.050 30.096 35.043 35.068 24.50 25 1576 788 15454 7727 0.01777 35.068 35.093 35.000 30.021
PSM3035-30 30 35 30 30.050 30.096 35.043 35.068 29.50 30 1890 945 18533 9267 0.02133 35.068 35.093 35.000 30.021
PSM3040-35 30 40 35 30.050 30.096 40.043 40.068 34.50 35 2206 1103 21632 10816 0.05349 40.068 40.093 40.000 40.025
PSM3040-50 30 40 50 30.050 30.096 40.043 40.068 49.50 50 3150 1575 30889 15444 0.07641 40.068 40.093 40.000 40.025
PSM3545-25 35 45 25 35.052 35.102 45.041 45.067 24.50 25 1838 919 18023 9012 0.04365 45.068 45.093 45.000 45.025
PSM3545-40 35 45 40 35.052 35.102 45.041 45.067 39.50 40 2940 1470 28830 14415 0.06983 45.068 45.093 45.000 45.025
PSM3545-50 35 45 50 35.052 35.102 45.041 45.067 49.50 50 3676 1838 36047 18023 0.08729 45.068 45.093 45.000 45.025
PSM4050-30 40 50 30 40.052 40.102 50.043 50.068 29.50 30 2520 1260 24711 12356 0.05891 50.068 50.093 50.000 50.025
PSM4050-40 40 50 40 40.052 40.102 50.043 50.068 39.50 40 3360 1680 32948 16474 0.07855 50.068 50.093 50.000 50.025
PSM5060-35 50 60 35 50.062 50.133 60.053 60.099 34.50 35 3676 1838 36047 18023 0.08419 60.099 60.124 60.000 60.030
PSM5060-50 50 60 50 50.062 50.133 60.053 60.099 49.50 50 5250 2625 51482 25741 0.12027 60.099 60.124 60.000 60.030
PSM6070-60 60 70 60 60.063 60.139 70.053 70.099 59.50 60 7560 3780 74133 37067 0.17052 70.099 70.124 70.000 70.030
|