欢迎访问川代轴承机械下属网站:
川代机械轴承网 川代机械配件网
 


FAG轴承
TIMKEN轴承 IKO轴承
KOYO轴承 NACHI轴承
NTN轴承 NSK轴承
EZO轴承 EASE轴承
INA轴承 NMB轴承
IJK轴承 SAMICK轴承
THK轴承 FYH轴承
EZO轴承
在线咨询

服务热线:

021-52797858

传真:

021-51611236
电子邮箱:

ass1318@hotmail.com 
zzs@chuandaizc.com

QQ在线咨询:
QQ:505918680
QQ号码505918680

 

首页>>TORRINGTON托林顿>>B-126

B-126轴承尺寸规格

轴径 Shaft Diameter

轴承型号与近似重量

Bearing Designation and mass approx

 

外形尺寸

Boundary Dimensions

基本额定负荷

Basic Load Rating

极限转速

Limiting Speed

 

 

穿孔型

Open end

 

 

 

封口型

Closed end

 

 

Fw
D
C

动 Cr

Dynamic

静 Cor

Static

mm
N
rpm
6.35 B-44 M-441 6.35 11.11 6.35 566 531 10000
B-45 M-451 6.35 11.11 7.92 768 786 10000
B-47 M-471 6.35 11.11 11.13 1210 1410 10000
7.94 B-55 M-551 7.94 12.70 7.92 883 985 8300
B-56 -- 7.94 12.70 9.52 1140 1370 8300
B-57 M-571 7.94 12.70 11.13 1390 1770 8300
B-59 -- 7.94 12.70 14.27 1850 2550 8300
BH-57 -- 7.94 14.29 11.13 1530 1590 11000
BH-59 -- 7.94 14.29 14.27 2080 2340 11000
9.52 B-65 M-651 9.52 14.29 7.92 984 1180 7100
B-66 M-661 9.52 14.29 9.52 1280 1650 7100
B-67 -- 9.52 14.29 11.13 1550 2120 7100
B-68 M-681 9.52 14.29 12.70 1810 2590 7100
B-69 -- 9.52 14.29 14.27 2070 3070 7100
B-610 M-6101 9.52 14.29 15.88 2310 3530 7100
BH-68 -- 9.52 15.88 12.70 2050 2380 9400
11.11 B-76 -- 11.11 15.88 9.52 1390 1930 6300
B-77 -- 11.11 15.88 11.13 1700 2480 6300
B-78 M-781 11.11 15.88 12.70 1980 3030 6300
B-710 -- 11.11 15.88 15.88 2520 4130 6300
BH-78 -- 11.11 17.46 12.70 2260 2780 8300
12.70 B-85 -- 12.70 17.46 7.92 1160 1580 5500
B-86 M-861 12.70 17.46 9.52 1500 2200 5500
B-87 M-871 12.70 17.46 11.13 1830 2840 5500
B-88 M-881 12.70 17.46 12.70 2130 3460 5500
B-810 M-8101 12.70 17.46 15.88 2720 4720 5500
B-812 M-8121 12.70 17.46 19.05 3260 5980 5500
BH-87 -- 12.70 19.05 11.13 2060 2550 7500
BH-88 -- 12.70 19.05 12.70 2450 3180 7500
BH-810 -- 12.70 19.05 15.88 3180 4440 7500
BH-812 -- 12.70 19.05 19.05 3850 5690 7500
14.29 B-95 M-951 14.29 19.05 7.92 1240 1780 5000
B-96 -- 14.29 19.05 9.52 1600 2480 5000
B-97 -- 14.29 19.05 11.13 1950 3190 5000
B-98 -- 14.29 19.05 12.70 2280 3900 5000
B-910 -- 14.29 19.05 15.88 2900 5310 5000
B-912 M-9121 14.29 19.05 19.05 3480 6730 5000
BH-98 -- 14.29 20.64 12.70 2630 3580 6800
BH-910 -- 14.29 20.64 15.88 3400 5000 6800
BH-912 -- 14.29 20.64 19.05 4130 6410 6800
15.88 B-105 -- 15.88 20.64 7.92 1310 1980 4500
B-107 M-1071 15.88 20.64 11.13 2070 3550 4500
B-108 M-1081 15.88 20.64 12.70 2410 4330 4500
B-1010 -- 15.88 20.64 15.88 3070 5900 4500
B-1012 M-10121 15.88 20.64 19.05 3690 7480 4500
BH-108 MH-1081 15.88 22.22 12.70 2790 3890 6200
BH-1010 -- 15.88 22.22 15.88 3620 5530 6200
BH-1012 -- 15.88 22.22 19.05 4390 7130 6200
BH-1016 -- 15.88 22.22 25.40 5830 10300 6200
17.46 B-116 -- 17.46 22.22 9.52 1790 3030 4200
B-118 -- 17.46 22.22 12.70 2540 4770 4200
B-1110 M-11101 17.46 22.22 15.88 3230 6500 4200
B-1112 M-11121 17.46 22.22 19.05 3880 8230 4200
BH-117 -- 17.46 23.81 11.13 2480 3510 5700
BH-1110 MH-11101 17.46 23.81 15.88 3820 6110 5700
BH-1112 -- 17.46 23.81 19.05 4640 7840 5700
19.05 B-126 -- 19.05 25.40 9.52 2100 2900 5500
B-128 M-1281 19.05 25.40 12.70 3100 4790 5500
B-1210 M-12101 19.05 25.40 15.88 4010 6670 5500
B-1212 M-12121 19.05 25.40 19.05 4870 8560 5500
20.64 B-136 -- 20.64 26.99 9.52 2190 3140 5200
B-138 M-1381 20.64 26.99 12.70 3240 5190 5200
B-1314 -- 20.64 26.99 22.22 5940 11300 5200
B-1316 M-13161 20.64 26.99 25.40 6760 13400 5200
BH-1310 -- 20.64 28.58 15.88 4320 6510 6200
BH-1312 -- 20.64 28.58 19.05 5340 8550 6200
22.22 B-146 -- 22.22 28.58 9.52 2280 3380 4800
B-148 -- 22.22 28.58 12.70 3370 5590 4800
B-1412 M-14121 22.22 28.58 19.05 5300 9990 4800
B-1416 M-14161 22.22 28.58 25.40 7040 14400 4800
B-1418 -- 22.22 28.58 28.58 7860 16600 4800
BH-1410 -- 22.22 30.16 15.88 4470 7030 5880
BH-1412 -- 22.22 30.16 19.05 5530 9230 5880
BH-1416 -- 22.22 30.16 25.40 7480 13600 5880
23.81 B-158 -- 23.81 30.16 12.70 3500 5990 4500
B-1516 M-15161 23.81 30.16 25.40 7300 15400 4500
25.40 B-166 -- 25.40 31.75 9.52 2450 3870 4300
B-167 -- 25.40 31.75 11.13 3050 5120 4300
B-168 -- 25.40 31.75 12.70 3620 6390 4300
B-1610 -- 25.40 31.75 15.88 4690 8910 4300
B-1612 M-16121 25.40 31.75 19.05 5690 11400 4300
B-1616 M-16161 25.40 31.75 25.40 7560 16500 4300
BH-168 MH-1681 25.40 33.34 12.70 3600 5500 5200
BH-1610 -- 25.40 33.34 15.88 4830 8020 5200
BH1612 MH-16121 25.40 33.34 19.05 5970 10500 5200
BH-1616 MH-16161 25.40 33.34 25.40 8090 15600 5200
BH-1620 -- 25.40 33.34 31.75 10100 20600 5200
BH-1624 -- 25.40 33.34 38.10 11900 25600 5200
26.99 B-1710 -- 26.99 33.34 15.88 4840 9470 4000
28.58 B-186 -- 28.58 34.92 9.52 2610 4350 3800
B-188 -- 28.58 34.92 12.70 3850 7190 3800
B-1812 -- 28.58 34.92 19.05 6060 12900 3800
B-1816 M-18161 28.58 34.92 25.40 8050 18500 3800
BH-1812 -- 28.58 38.10 19.05 6920 11500 5500
BH1816 -- 28.58 38.10 25.40 9420 17100 5500
BH-1820 -- 28.58 38.10 31.75 11800 22900 5500
30.16 B1916 -- 30.16 38.10 25.40 8860 18500 4400
31.75 B-208 -- 31.75 38.10 12.70 4080 7990 3500
B-2010 -- 31.75 38.10 15.88 5280 11100 3500
B-2012 -- 31.75 38.10 19.05 6410 14300 3500
B-2016 M-20161 31.75 38.10 25.40 8510 20600 3500
B-2020 M-20201 31.75 38.10 31.75 10500 26900 3500
BH-208 -- 31.75 41.28 12.70 4200 6320 5000
BH-2012 -- 31.75 41.28 19.05 7250 12700 5000
BH-2016 MH-20161 31.75 41.28 25.40 9910 19000 5000
BH-2020 MH-20201 31.75 41.28 31.75 12400 25400 5000
33.34 B-218 -- 33.34 41.28 12.70 4180 7220 4000
B-2110 -- 33.34 41.28 15.88 5600 10500 4000
B-2120 -- 33.34 41.28 31.75 11700 27200 4000
34.92 B-228 -- 34.92 41.28 12.70 4280 8790 3200
B-2212 -- 34.92 41.28 19.05 6730 15700 3200
B-2216 -- 34.92 41.28 25.40 8950 22700 3200
B-2220 -- 34.92 41.28 31.75 11000 29600 3200
BH-2210 -- 34.92 44.45 15.88 6240 10600 4700
BH-2212 -- 34.92 44.45 19.05 7770 14100 4700
BH-2216 -- 34.92 44.45 25.40 10600 20900 4700
BH-2220 -- 34.92 44.45 31.75 13200 28000 4700
38.10 B-248 -- 38.10 47.62 12.70 4780 7830 4300
B-2410 -- 38.10 47.62 15.88 6500 11600 4300
B-2412 -- 38.10 47.62 19.05 8090 15400 4300
B-2414 -- 38.10 47.62 22.22 9590 19200 4300
B-2416 M-24161 38.10 47.62 25.40 11000 22800 4300
B-2420 M-24201 38.10 47.62 31.75 13800 30500 4300
41.28 B-268 -- 41.28 50.80 12.70 4920 8390 3900
B-2610 -- 41.28 50.80 15.88 6710 12500 3900
B-2616 -- 41.28 50.80 25.40 11400 24800 3900
B-2620 -- 41.28 50.80 31.75 14300 33000 3900
44.45 B-2812 -- 44.45 53.98 19.05 8660 17900 3700
B-2816 M-28161 44.45 53.98 25.40 11800 26700 3700
B-2820 -- 44.45 53.98 31.75 14800 35500 3700
B-2824 -- 44.45 53.98 38.10 17600 44300 3700
47.62 B-308 -- 47.62 57.15 12.70 5380 9790 3500
B-3012 -- 47.62 57.15 19.05 9100 19200 3500
B-3016 -- 47.62 57.15 25.40 12400 28600 3500
50.80 B-328 -- 50.80 60.32 12.70 5490 10300 3300
B-3216 M-32161 50.80 60.32 25.40 12700 30500 3300
B-3220 -- 50.80 60.32 31.75 15900 40600 3300
B-3228 M-32281 50.80 60.32 44.45 21800 60700 3300
52.39 BH-3312 -- 52.39 64.29 19.05 10100 19000 4000
BH-3316 -- 52.39 64.29 25.40 14200 29400 4000
53.98 B-348 -- 53.98 63.50 12.70 5650 11000 3100
B-3416 -- 53.98 63.50 25.40 13100 32400 3100
B-3424 -- 53.98 63.50 38.10 19500 53900 3100
57.15 B-3612 -- 57.15 66.68 19.05 10100 12000 3000
B-3620 -- 57.15 66.68 31.75 17300 23800 3000
B-3624 -- 57.15 66.68 38.10 20500 29700 3000
66.68 B-4216 M-42161 66.68 76.20 25.40 14800 20600 2500
69.85 B-4410 -- 69.85 79.38 15.88 8980 10900 2500
B-4416 -- 69.85 79.38 25.40 15300 21600 2500
B-4420 -- 69.85 79.38 31.75 19000 28700
  近期推荐轴承型号

B-126

, , HK2518RS, NKJ85/26ASR1, TRA-3244, NA49/28, GB-20, BH-1412, NKJ15/16A-KB, BH-138, M-1281, BH-168, 以上为我司部分轴承型号,如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008询价,进行详细查询,谢谢!
TORRINGTON托林顿品牌介绍:
  TORRINGTON公司主要生产包括TORR球面滚子轴承,TORR滚针轴承,TORR重型滚针轴承,TORR支承滚轮滚针轴承,TORR飞机机架滚针轴承,TORR推力滚针等高端产品。
  上海川代轴承机械有限公司专业销售TORRINGTON托林顿 B-126轴承,TORRINGTON托林顿品牌供应商,我们为您提供

B-126

的具体的规格参数及报价,本公司同时销售包括TORRINGTON托林顿品牌在内的多种进口轴承,包括深沟球轴承、自动调心球轴承、角接触球轴承、圆柱滚子轴承、滚针轴承、球面滚子轴承、推力轴承、Y-轴承、滚轮轴承,直线轴承,滑动轴承,轴承箱及各种精密机械部件等产品,目前公司拥有现货库存、快捷的物流体系、能在较短的时间内为用户解决轴承的配套供应和提供个性化服务。
  欢迎垂询TORRINGTON托林顿 B-126轴承价格和库存信息。咨询热线:021-52797858转8008询价
其他相关信息:
·FYH 品种和下载
·FAG 精密76和BSB图和表示 ·NSK 精密 70BNC10SN24MADDBLP4
·IKO ST ·单向离合器 型号 CK-N
·单向离合器 型号 GCZ-A ·联体三角带、广角带
·TKP型 链条 ·FAG 主轴轴承
·SNFA、GMN、NADELLA ·代理TYCHOWAY、R987144847、21188、R987144719、21238、R987144741、21288
·日本Hephaist精工 SRJ004CP SRJ006CP SRJ008CP SRJ012CP SRJ024CP SRJ032CP SRJ048CP ·CF4FBUUR、CF4BUU、CF3FBUU、CF3FB、CF3BUU、CF3B
·CR403754、CR403753、CR404006、 SKF CR403903 、405903、CR406003、CR406103、 CR406203 ·单向轴承FE470、FE453、FE448、FE443、FE433、FE435、FE432、FE430、FE428、FE427、FE425、FE422
·BSPB093SULP3 BSCU55090DUMP3 7000CTRDUMP3 BL210 MP2.3/4 NU207EW ·美国KH-2300-12A、KH-2301-13A、GHWE107CCS、KH-2301-0-13A、KH-2308-0-10A
·LWLF42C1BCSHS2(1601)、LWLF42C1BHS2(680)、LWLFC14C1BHS2(300)、LWLFC18C1BHS2(690 ·REXROTH-STAR、1653-219-10、1653-229-10、1653-239-10
·VS-316、VS-319、VS-323系列中型芯件 ·M81935/1-06 M81935/1-06L ASM-6T ASB-6T
·新品F4B-SC-013、F4B-SC-014 ·SDMF12LYUU内径:12mm,外径:21mm,厚度:57mm
·125521、F2B-VSC-106 ·FX3W219E 孔径 1-3/16
·【 034727、F2B-PSEZ-100-P 】 ·136211、NSTU-GT-05 】
·DC3175 (3C) 、DC2776 ·TSUBAKI本 MZEU70
·W1001FA-1P-C3Z4
更多... 
 
   
 
首页 | 公司简介 | 产品展示 | 经销品牌 | 型号中心 | 部份库存轴承 | 新闻中心 | 客户留言 | 联系我们 | 轴承之家 |
上海川代轴承机械有限公司 技术支持:Freedesign
上海川代轴承机械有限公司|GMN轴承/SEALMASTER轴承/NADELLA轴承/EASE轴承/STAR轴承/DODGE轴承/LINKBELT轴承/INA轴承/IKO轴承/KOYO轴承/FYH轴承/TORR轴承/RHP轴承
你好,需要咨询请点击联系


×

客户服务热线

021-52797858
转8008询价

QQ:505918680
在线客服