欢迎访问川代轴承机械下属网站:
川代机械轴承网 川代机械配件网
 


FAG轴承
TIMKEN轴承 IKO轴承
KOYO轴承 NACHI轴承
NTN轴承 NSK轴承
EZO轴承 EASE轴承
INA轴承 NMB轴承
IJK轴承 SAMICK轴承
THK轴承 FYH轴承
EZO轴承
在线咨询

服务热线:

021-52797858

传真:

021-51611236
电子邮箱:

ass1318@hotmail.com 
zzs@chuandaizc.com

QQ在线咨询:
QQ:505918680
QQ号码505918680

 

首页>>IKO轴承>>CRW6-200SL防蠕动交叉滚子导轨

CRW6-200SL防蠕动交叉滚子导轨轴承尺寸规格

型式 主要寸法(mm) 基本動
定格荷重
C(N)
基本静
定格荷重
C0(N)
許容荷重
F
(N)
W g M d1 d2 h t
CRW1-20 3.9 1.8 M2 1.65 3 1.4 1.7 125 120 39.8
CRW1-30 3.9 1.8 M2 1.65 3 1.4 1.7 125 120 39.8
CRW1-40 3.9 1.8 M2 1.65 3 1.4 1.7 125 120 39.8
CRW1-50 3.9 1.8 M2 1.65 3 1.4 1.7 125 120 39.8
CRW1-60 3.9 1.8 M2 1.65 3 1.4 1.7 125 120 39.8
CRW1-70 3.9 1.8 M2 1.65 3 1.4 1.7 125 120 39.8
CRW1-80 3.9 1.8 M2 1.65 3 1.4 1.7 125 120 39.8
CRW2-30 5.5 2.5 M3 2.55 4.4 2 1.5 293 294 97.9
CRW2-45 5.5 2.5 M3 2.55 4.4 2 1.5 293 294 97.9
CRW2-60 5.5 2.5 M3 2.55 4.4 2 1.5 293 294 97.9
CRW2-75 5.5 2.5 M3 2.55 4.4 2 1.5 293 294 97.9
CRW2-90 5.5 2.5 M3 2.55 4.4 2 1.5 293 294 97.9
CRW2-105 5.5 2.5 M3 2.55 4.4 2 1.5 293 294 97.9
CRW2-120 5.5 2.5 M3 2.55 4.4 2 1.5 293 294 97.9
CRW2-135 5.5 2.5 M3 2.55 4.4 2 1.5 293 294 97.9
CRW2-150 5.5 2.5 M3 2.55 4.4 2 1.5 293 294 97.9
CRW2-165 5.5 2.5 M3 2.55 4.4 2 1.5 293 294 97.9
CRW2-180 5.5 2.5 M3 2.55 4.4 2 1.5 293 294 97.9
CRW3-50 8.3 3.5 M4 3.3 6 3.1 2 638 609 203
CRW3-75 8.3 3.5 M4 3.3 6 3.1 2 638 609 203
CRW3-100 8.3 3.5 M4 3.3 6 3.1 2 638 609 203
CRW3-125 8.3 3.5 M4 3.3 6 3.1 2 638 609 203
CRW3-150 8.3 3.5 M4 3.3 6 3.1 2 638 609 203
CRW3-175 8.3 3.5 M4 3.3 6 3.1 2 638 609 203
CRW3-200 8.3 3.5 M4 3.3 6 3.1 2 638 609 203
CRW3-225 8.3 3.5 M4 3.3 6 3.1 2 638 609 203
CRW3-250 8.3 3.5 M4 3.3 6 3.1 2 638 609 203
CRW3-275 8.3 3.5 M4 3.3 6 3.1 2 638 609 203
CRW3-300 8.3 3.5 M4 3.3 6 3.1 2 638 609 203
CRW4-80 10 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 2 1230 1180 392
CRW4-120 10 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 2 1230 1180 392
CRW4-160 10 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 2 1230 1180 392
CRW4-200 10 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 2 1230 1180 392
CRW4-240 10 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 2 1230 1180 392
CRW4-280 10 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 2 1230 1180 392
CRW4-320 10 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 2 1230 1180 392
CRW4-360 10 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 2 1230 1180 392
CRW4-400 10 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 2 1230 1180 392
CRW4-440 10 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 2 1230 1180 392
CRW4-480 10 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 2 1230 1180 392
CRW6-100 14 6 M6 5.3 9.5 5.2 3 2570 2310 769
CRW6-150 14 6 M6 5.3 9.5 5.2 3 2570 2310 769
CRW6-200 14 6 M6 5.3 9.5 5.2 3 2570 2310 769
CRW6-250 14 6 M6 5.3 9.5 5.2 3 2570 2310 769
CRW6-300 14 6 M6 5.3 9.5 5.2 3 2570 2310 769
CRW6-350 14 6 M6 5.3 9.5 5.2 3 2570 2310 769
CRW6-400 14 6 M6 5.3 9.5 5.2 3 2570 2310 769
CRW6-450 14 6 M6 5.3 9.5 5.2 3 2570 2310 769
CRW6-500 14 6 M6 5.3 9.5 5.2 3 2570 2310 769
CRW6-550 14 6 M6 5.3 9.5 5.2 3 2570 2310 769
CRW6-600 14 6 M6 5.3 9.5 5.2 3 2570 2310 769
CRW9-200 20.2 9 M8 6.8 10.5 6.2 3 7190 6600 2200
CRW9-300 20.2 9 M8 6.8 10.5 6.2 3 7190 6600 2200
CRW9-400 20.2 9 M8 6.8 10.5 6.2 3 7190 6600 2200
CRW9-500 20.2 9 M8 6.8 10.5 6.2 3 7190 6600 2200
CRW9-600 20.2 9 M8 6.8 10.5 6.2 3 7190 6600 2200
CRW9-700 20.2 9 M8 6.8 10.5 6.2 3 7190 6600 2200
CRW9-800 20.2 9 M8 6.8 10.5 6.2 3 7190 6600 2200
CRW9-900 20.2 9 M8 6.8 10.5 6.2 3 7190 6600 2200
CRW9-1000 20.2 9 M8 6.8 10.5 6.2 3 7190 6600 2200
CRW9-1100 20.2 9 M8 6.8 10.5 6.2 3 7190 6600 2200
CRW9-1200 20.2 9 M8 6.8 10.5 6.2 3 7190 6600 2200
CRW12-200 26.9 12 M10 8.5 13.5 8.2 3 14700 13600 4540
CRW12-300 26.9 12 M10 8.5 13.5 8.2 3 14700 13600 4540
CRW12-400 26.9 12 M10 8.5 13.5 8.2 3 14700 13600 4540
CRW12-500 26.9 12 M10 8.5 13.5 8.2 3 14700 13600 4540
CRW12-600 26.9 12 M10 8.5 13.5 8.2 3 14700 13600 4540
CRW12-700 26.9 12 M10 8.5 13.5 8.2 3 14700 13600 4540
CRW12-800 26.9 12 M10 8.5 13.5 8.2 3 14700 13600 4540
CRW12-900 26.9 12 M10 8.5 13.5 8.2 3 14700 13600 4540
CRW12-1000 26.9 12 M10 8.5 13.5 8.2 3 14700 13600 4540
CRW12-1100 26.9 12 M10 8.5 13.5 8.2 3 14700 13600 4540
CRW12-1200 26.9 12 M10 8.5 13.5 8.2 3 14700 13600 4540
CRW15-300 33 14 M12 10.5 16.5 10.2 5 23800 21900 7300
CRW15-400 33 14 M12 10.5 16.5 10.2 5 23800 21900 7300
CRW15-500 33 14 M12 10.5 16.5 10.2 5 23800 21900 7300
CRW15-600 33 14 M12 10.5 16.5 10.2 5 23800 21900 7300
CRW15-700 33 14 M12 10.5 16.5 10.2 5 23800 21900 7300
CRW15-800 33 14 M12 10.5 16.5 10.2 5 23800 21900 7300
CRW15-900 33 14 M12 10.5 16.5 10.2 5 23800 21900 7300
CRW15-1000 33 14 M12 10.5 16.5 10.2 5 23800 21900 7300
CRW15-1100 33 14 M12 10.5 16.5 10.2 5 23800 21900 7300
CRW15-1200 33 14 M12 10.5 16.5 10.2 5 23800 21900 7300
CRW18-300 38.5 18 M14 12.5 18.5 12.2 5 35800 32700 10900
CRW18-400 38.5 18 M14 12.5 18.5 12.2 5 35800 32700 10900
CRW18-500 38.5 18 M14 12.5 18.5 12.2 5 35800 32700 10900
CRW18-600 38.5 18 M14 12.5 18.5 12.2 5 35800 32700 10900
CRW18-700 38.5 18 M14 12.5 18.5 12.2 5 35800 32700 10900
CRW18-800 38.5 18 M14 12.5 18.5 12.2 5 35800 32700 10900
CRW18-900 38.5 18 M14 12.5 18.5 12.2 5 35800 32700 10900
CRW18-1000 38.5 18 M14 12.5 18.5 12.2 5 35800 32700 10900
CRW18-1100 38.5 18 M14 12.5 18.5 12.2 5 35800 32700 10900
CRW18-1200 38.5 18 M14 12.5 18.5 12.2 5 35800 32700 10900
CRW24-400 51.5 24 M16 14.5 22.5 14.2 5 69600 63500 21200
CRW24-500 51.5 24 M16 14.5 22.5 14.2 5 69600 63500 21200
CRW24-600 51.5 24 M16 14.5 22.5 14.2 5 69600 63500 21200
CRW24-700 51.5 24 M16 14.5 22.5 14.2 5 69600 63500 21200
CRW24-800 51.5 24 M16 14.5 22.5 14.2 5 69600 63500 21200
CRW24-900 51.5 24 M16 14.5 22.5 14.2 5 69600 63500 21200
CRW24-1000 51.5 24 M16 14.5 22.5 14.2 5 69600 63500 21200
CRW24-1100 51.5 24 M16 14.5 22.5 14.2 5 69600 63500 21200
CRW24-1200 51.5 24 M16 14.5 22.5 14.2 5 69600 63500 21200
CRW1-20SL 3.9 1.8 M2 1.65 3 1.4 1.7 125 120 39.8
CRW1-30SL 3.9 1.8 M2 1.65 3 1.4 1.7 125 120 39.8
CRW1-40SL 3.9 1.8 M2 1.65 3 1.4 1.7 125 120 39.8
CRW1-50SL 3.9 1.8 M2 1.65 3 1.4 1.7 125 120 39.8
CRW1-60SL 3.9 1.8 M2 1.65 3 1.4 1.7 125 120 39.8
CRW1-70SL 3.9 1.8 M2 1.65 3 1.4 1.7 125 120 39.8
CRW1-80SL 3.9 1.8 M2 1.65 3 1.4 1.7 125 120 39.8
CRW2-30SL 5.5 2.5 M3 2.55 4.4 2 1.5 293 294 97.9
CRW2-45SL 5.5 2.5 M3 2.55 4.4 2 1.5 293 294 97.9
CRW2-60SL 5.5 2.5 M3 2.55 4.4 2 1.5 293 294 97.9
CRW2-75SL 5.5 2.5 M3 2.55 4.4 2 1.5 293 294 97.9
CRW2-90SL 5.5 2.5 M3 2.55 4.4 2 1.5 293 294 97.9
CRW2-105SL 5.5 2.5 M3 2.55 4.4 2 1.5 293 294 97.9
CRW2-120SL 5.5 2.5 M3 2.55 4.4 2 1.5 293 294 97.9
CRW2-135SL 5.5 2.5 M3 2.55 4.4 2 1.5 293 294 97.9
CRW2-150SL 5.5 2.5 M3 2.55 4.4 2 1.5 293 294 97.9
CRW2-165SL 5.5 2.5 M3 2.55 4.4 2 1.5 293 294 97.9
CRW2-180SL 5.5 2.5 M3 2.55 4.4 2 1.5 293 294 97.9
CRW3-50SL 8.3 3.5 M4 3.3 6 3.1 2 638 609 203
CRW3-75SL 8.3 3.5 M4 3.3 6 3.1 2 638 609 203
CRW3-100SL 8.3 3.5 M4 3.3 6 3.1 2 638 609 203
CRW3-125SL 8.3 3.5 M4 3.3 6 3.1 2 638 609 203
CRW3-150SL 8.3 3.5 M4 3.3 6 3.1 2 638 609 203
CRW3-175SL 8.3 3.5 M4 3.3 6 3.1 2 638 609 203
CRW3-200SL 8.3 3.5 M4 3.3 6 3.1 2 638 609 203
CRW3-225SL 8.3 3.5 M4 3.3 6 3.1 2 638 609 203
CRW3-250SL 8.3 3.5 M4 3.3 6 3.1 2 638 609 203
CRW3-275SL 8.3 3.5 M4 3.3 6 3.1 2 638 609 203
CRW3-300SL 8.3 3.5 M4 3.3 6 3.1 2 638 609 203
CRW4-80SL 10 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 2 1230 1180 392
CRW4-120SL 10 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 2 1230 1180 392
CRW4-160SL 10 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 2 1230 1180 392
CRW4-200SL 10 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 2 1230 1180 392
CRW4-240SL 10 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 2 1230 1180 392
CRW4-280SL 10 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 2 1230 1180 392
CRW4-320SL 10 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 2 1230 1180 392
CRW4-360SL 10 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 2 1230 1180 392
CRW4-400SL 10 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 2 1230 1180 392
CRW4-440SL 10 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 2 1230 1180 392
CRW4-480SL 10 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 2 1230 1180 392
CRW6-100SL 14 6 M6 5.3 9.5 5.2 3 2570 2310 769
CRW6-150SL 14 6 M6 5.3 9.5 5.2 3 2570 2310 769
CRW6-200SL 14 6 M6 5.3 9.5 5.2 3 2570 2310 769
CRW6-250SL 14 6 M6 5.3 9.5 5.2 3 2570 2310 769
CRW6-300SL 14 6 M6 5.3 9.5 5.2 3 2570 2310 769
CRW6-350SL 14 6 M6 5.3 9.5 5.2 3 2570 2310 769
CRW6-400SL 14 6 M6 5.3 9.5 5.2 3 2570 2310 769
CRW6-450SL 14 6 M6 5.3 9.5 5.2 3 2570 2310 769
CRW6-500SL 14 6 M6 5.3 9.5 5.2 3 2570 2310 769
CRW6-550SL 14 6 M6 5.3 9.5 5.2 3 2570 2310 769
CRW6-600SL 14 6 M6 5.3 9.5 5.2 3 2570 2310 769
  近期推荐轴承型号

CRW6-200SL防蠕动交叉滚子导轨

, , PHS18A, DS24314, KT8128EGB2, RNA4932 (LRT16018060), TAF304020, CFE18BR, CRBC900100, SB10016088, BA3224ZOH, GTR1004EC3T-230, 以上为我司部分轴承型号,如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008询价,进行详细查询,谢谢!
IKO轴承品牌介绍:
  IKO公司出品的产品,IKO轴承通过营销网络实现为用户方便、快捷的服务承诺。IKO针状轴承以其特殊的内部构造实现机械设计的小型、轻量化。IKO导轨轴承以滚针轴承所赋予的高品质为基础,以机械设备做精密加工,以新机器来作品质评价,IKO轴承产品永远追求着性能及品质的水准。
  上海川代轴承机械有限公司专业销售IKO轴承 CRW6-200SL防蠕动交叉滚子导轨轴承,IKO轴承品牌供应商,我们为您提供

CRW6-200SL防蠕动交叉滚子导轨

的具体的规格参数及报价,本公司同时销售包括IKO轴承品牌在内的多种进口轴承,包括深沟球轴承、自动调心球轴承、角接触球轴承、圆柱滚子轴承、滚针轴承、球面滚子轴承、推力轴承、Y-轴承、滚轮轴承,直线轴承,滑动轴承,轴承箱及各种精密机械部件等产品,目前公司拥有现货库存、快捷的物流体系、能在较短的时间内为用户解决轴承的配套供应和提供个性化服务。
  欢迎垂询IKO轴承 CRW6-200SL防蠕动交叉滚子导轨轴承价格和库存信息。咨询热线:021-52797858转8008询价
其他相关信息:
·NTN 各种轴承
·IKO 库存号 ·FYH滚动轴承的构造和特点
·ASAHI 型号 ·代理SWC、6004/HT1 6004/HT2 6004/2ZR/HT3 6205/HT1 6205/HT2 6205/2ZR/HT3 6206/HT1 6206/HT2 6206/2ZR/HT3
·ALFATEC 导轮和导轨轴承 ·VFBS-215、VFBS-219固定螺钉锁定
·VFCB-220、VFCB-226准型导引法兰单元 ·VB-216、VB-224、VB-219接触密封和防尘盖
·VS-316、VS-319、VS-323系列中型芯件 ·BT18-2 *NSK
·WTH3S212E、WTH3S2M20E、WTH3S215E、WTH3S218E、WTH3S2E20E ·JNS日本 RNAF101710、RNAF102012、RNAF122212
·ZB-3107、ZB-3111、ZB-3115、ZB-3207、ZB-3208 ·M5328UV MA1226UV PLB68103FD802 MSN1213EX PLB6839D8
·美国LINK-BELT ZB2308 M7328TA FCB224M100H LB661673H ·Hephaist万向球铰、SRJ008C、SRJ024C、SRJ006CP、SRJ012CP
·LINK-BELT、 CSEB22571H、孔径4-7/16 ·RBC:GD5M28
·RBC:D7R6-2 ·锁紧式FB-11、FB-204、FB-14、FB-15、FB-17、FB-20R
·ZAFS5050MM、ZAFS5207、ZAFS5070MM、ZAFS5080MM ·FBB22439H、FBB22443H、FBB22448H
·1651-531-10、1651-532-10、1651-631-10 ·SB-22318、SB-22319、SB-22320
·B539DD、B538DD、B542DD、B543DD ·COM-4、COM-6、COM-10、COM-14关节轴承
·TRFC10UU、TRFC12UU、TRFC13UU带法兰 ·LF-SC-17M、LF-SC-20M
·P2B-UN2-060ME、P2B-UN2-080ME
更多... 
 
   
 
首页 | 公司简介 | 产品展示 | 经销品牌 | 型号中心 | 部份库存轴承 | 新闻中心 | 客户留言 | 联系我们 | 轴承之家 |
上海川代轴承机械有限公司 技术支持:Freedesign
上海川代轴承机械有限公司|GMN轴承/SEALMASTER轴承/NADELLA轴承/EASE轴承/STAR轴承/DODGE轴承/LINKBELT轴承/INA轴承/IKO轴承/KOYO轴承/FYH轴承/TORR轴承/RHP轴承
你好,需要咨询请点击联系


×

客户服务热线

021-52797858
转8008询价

QQ:505918680
在线客服